Miesten Korisliiga
Sarjataulukko
Joukkuetilastot →| # | Joukkue | O | V | H | V% | P+ | P− | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honka | 3 | 3 | 0 | 100,0 | 101,0 | 97,0 | +4,0 |
| 2 | Kataja | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 94,0 | 77,0 | +17,0 |
| 3 | Kipinä | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 99,0 | 82,5 | +16,5 |
| 4 | KTP | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 85,5 | 71,0 | +14,5 |
| 5 | Vilpas | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 100,5 | 93,0 | +7,5 |
| 6 | Kauhajoki | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 75,7 | 77,0 | -1,3 |
| 7 | Korihait | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 87,3 | 90,3 | -3,0 |
| 8 | Pyrintö | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 90,0 | 94,3 | -4,3 |
| 9 | Seagulls | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 75,3 | 86,7 | -11,3 |
| 10 | Bisons | 3 | 1 | 2 | 33,3 | 69,3 | 81,7 | -12,3 |
| 11 | Lahti | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 70,0 | 76,0 | -6,0 |
| 12 | Kouvot | 3 | 0 | 3 | 0,0 | 81,7 | 88,3 | -6,7 |
Järjestys: V%, voitot ja piste-ero.
Ottelut tänään ti 6.10.
Viimeisimmät tulokset ti 6.10.
Tilastokärjet
Pelaajatilastot →Pisteet
- 1. Leland Walker VIL 26,0
- 2. Riku Korhonen LAH 26,0
- 3. Mason Gillis KTP 25,5
Levypallot
- 1. Josiah Harris KAT 13,0
- 2. Hannes Pöllä KIP 12,5
- 3. Jerrell Bellamy KB 11,3
Syötöt
- 1. Leland Walker VIL 8,5
- 2. Jordan Mason PYR 7,3
- 3. Christian Terrell KOU 6,0