Miesten Korisliiga
Sarjataulukko
Joukkuetilastot →| # | Joukkue | O | V | H | V% | P+ | P− | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTP | 2 | 2 | 0 | 100,0 | 85,5 | 71,0 | +14,5 |
| 2 | Kipinä | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 109,0 | 85,0 | +24,0 |
| 3 | Kataja | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 102,0 | 83,0 | +19,0 |
| 4 | Pyrintö | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 95,0 | 89,0 | +6,0 |
| 5 | Honka | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 107,0 | 104,0 | +3,0 |
| 6 | Kauhajoki | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 77,5 | 79,0 | -1,5 |
| 7 | Seagulls | 2 | 1 | 1 | 50,0 | 79,5 | 86,0 | -6,5 |
| 8 | Vilpas | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 104,0 | 107,0 | -3,0 |
| 9 | Kouvot | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 74,0 | 77,0 | -3,0 |
| 10 | Lahti | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 70,0 | 76,0 | -6,0 |
| 11 | Bisons | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 64,0 | 87,0 | -23,0 |
| 12 | Korihait | 2 | 0 | 2 | 0,0 | 87,0 | 102,0 | -15,0 |
Järjestys: V%, voitot ja piste-ero; tasatilanteiden ratkaisun virallisia sääntöjä ei huomioida.