Joukkuetilastot / Honka
Honka
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Honka | 21.7/37.3 | 58.0 | 13.7/35.0 | 39.0 | 16.7/24.3 | 68.5 | 12.7 | 22.3 | 35.0 | 19.3 | 13.7 | 10.0 | 1.7 | 101.0 |
| Vastustajat | 27.3/45.3 | 60.3 | 8.3/26.0 | 32.1 | 17.3/21.3 | 81.2 | 13.3 | 26.3 | 39.7 | 20.3 | 17.0 | 7.0 | 3.7 | 97.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alvar Peltoniemi | 3 | 3 | 93.4 | 10/19 | 52.6 | 10/22 | 45.5 | 10/11 | 90.9 | 3 | 9 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 38 | 60 |
| 22 | Trevon Faulkner | 3 | 3 | 91.2 | 6/9 | 66.7 | 13/27 | 48.1 | 7/10 | 70.0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 8 | 4 | 0 | 30 | 58 |
| 0 | AJ Ferguson | 3 | 3 | 91.9 | 16/27 | 59.3 | 4/10 | 40.0 | 9/17 | 52.9 | 3 | 18 | 21 | 14 | 8 | 13 | 1 | 7 | 53 |
| 25 | Iiro Tuomi | 3 | 0 | 56.2 | 13/16 | 81.2 | 2/5 | 40.0 | 13/16 | 81.2 | 9 | 7 | 16 | 8 | 4 | 5 | 1 | 11 | 45 |
| 5 | Terrance Williams | 3 | 3 | 73.4 | 9/17 | 52.9 | 4/8 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 9 | 14 | 23 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 35 |
| 7 | Lucas Taylor | 3 | 3 | 87.0 | 7/9 | 77.8 | 5/17 | 29.4 | 5/5 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 0 | -12 | 34 |
| 6 | Alvan Laavainen | 3 | 0 | 40.0 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 7 |
| 12 | Elias Eerikinharju | 3 | 0 | 39.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | 6 |
| 1 | Lauri Kallio | 1 | 0 | 19.5 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 4 | Veeti Ulander | 1 | 0 | 4.3 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Tomas Pihlajamäki | 3 | 0 | 24.8 | 0/1 | 0.0 | 0/6 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -16 | 0 |
| 10 | Jaakko Juusela | 1 | 0 | 4.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | vs. PYR | 97–96 | — | 225:00 | 22/39 | 56.4 | 11/39 | 28.2 | 20/25 | 80.0 | 16 | 25 | 41 | 21 | 15 | 11 | 3 | 25 | 1 | 97 |
| 03.10. | vs. KOU | 99–91 | 894 | 200:00 | 24/39 | 61.5 | 12/30 | 40.0 | 15/23 | 65.2 | 13 | 24 | 37 | 16 | 15 | 10 | 1 | 17 | 8 | 99 |
| 29.09. | @VIL | 107–104 | — | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 18/36 | 50.0 | 15/25 | 60.0 | 9 | 18 | 27 | 21 | 11 | 9 | 1 | 21 | 3 | 107 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.