Joukkuetilastot / Honka
Honka
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honka | 119.9 | 115.2 | 4.7 | 80.8 | 58.3 | 14.1 | 32.5 | 0.2 | 894 |
| Vastustajat | 115.2 | 119.9 | -4.7 | 80.8 | 55.8 | 17.4 | 37.4 | 0.2 | 1378 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Iiro Tuomi | 3 | 36.0 | 80.2 | 76.2 | 24.6 | 24.5 | 12.5 | 17.1 | 14.5 | 2.0 | 7.0 |
| 2 | Alvar Peltoniemi | 3 | 36.0 | 65.4 | 61.0 | 22.5 | 11.8 | 6.1 | 3.4 | 11.3 | 2.3 | 14.6 |
| 22 | Trevon Faulkner | 3 | 36.0 | 71.8 | 70.8 | 22.9 | 22.3 | 16.5 | 2.3 | 5.1 | 1.6 | 11.8 |
| 0 | AJ Ferguson | 3 | 36.0 | 59.6 | 59.5 | 24.6 | 24.2 | 15.2 | 3.5 | 22.9 | 1.8 | 2.7 |
| 5 | Terrance Williams | 3 | 36.0 | 58.6 | 60.0 | 21.0 | 0.0 | 16.7 | 13.1 | 22.3 | 0.0 | 1.0 |
| 4 | Veeti Ulander | 1 | 36.0 | 100.0 | 100.0 | 19.8 | 34.8 | 50.0 | 25.8 | 24.5 | 1.0 | 25.1 |
| 7 | Lucas Taylor | 3 | 36.0 | 60.3 | 55.8 | 16.9 | 9.7 | 17.5 | 2.5 | 9.4 | 1.0 | -5.0 |
| 6 | Alvan Laavainen | 3 | 36.0 | 37.1 | 33.3 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.8 |
| 1 | Lauri Kallio | 1 | 36.0 | 30.0 | 30.0 | 13.3 | 45.2 | 16.7 | 5.3 | 11.3 | 6.0 | 11.1 |
| 12 | Elias Eerikinharju | 3 | 36.0 | 33.3 | 33.3 | 11.0 | 3.2 | 10.0 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | -8.3 |
| 3 | Tomas Pihlajamäki | 3 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 9.5 | 11.3 | 0.0 | 14.1 | 2.0 | -23.2 |
| 10 | Jaakko Juusela | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.9 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | vs. PYR | 97–96 | — | 225:00 | 22/39 | 56.4 | 11/39 | 28.2 | 20/25 | 80.0 | 16 | 25 | 41 | 21 | 15 | 11 | 3 | 25 | 1 | 97 |
| 03.10. | vs. KOU | 99–91 | 894 | 200:00 | 24/39 | 61.5 | 12/30 | 40.0 | 15/23 | 65.2 | 13 | 24 | 37 | 16 | 15 | 10 | 1 | 17 | 8 | 99 |
| 29.09. | @VIL | 107–104 | — | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 18/36 | 50.0 | 15/25 | 60.0 | 9 | 18 | 27 | 21 | 11 | 9 | 1 | 21 | 3 | 107 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.