Joukkuetilastot / Honka
Honka
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honka | 122.5 | 116.0 | 6.5 | 84.0 | 63.3 | 14.4 | 30.0 | 0.2 | 894 |
| Vastustajat | 116.0 | 122.5 | -6.5 | 84.0 | 60.6 | 16.1 | 32.2 | 0.2 | 1378 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Trevon Faulkner | 2 | 36.0 | 74.8 | 76.0 | 24.0 | 19.4 | — | 2.2 | 6.7 | 1.3 | 19.0 |
| 25 | Iiro Tuomi | 2 | 36.0 | 77.7 | 80.0 | 21.4 | 23.5 | — | 12.9 | 13.1 | 2.5 | 3.5 |
| 2 | Alvar Peltoniemi | 2 | 36.0 | 72.5 | 68.2 | 20.4 | 7.4 | — | 4.6 | 9.4 | 1.5 | 14.3 |
| 0 | AJ Ferguson | 2 | 36.0 | 62.7 | 63.0 | 24.3 | 28.0 | — | 4.4 | 24.4 | 2.0 | 3.5 |
| 7 | Lucas Taylor | 2 | 36.0 | 62.2 | 59.1 | 23.0 | 14.8 | — | 4.7 | 9.6 | 0.9 | -5.1 |
| 5 | Terrance Williams | 2 | 36.0 | 69.7 | 71.9 | 16.9 | 0.0 | — | 15.3 | 31.2 | 0.0 | 6.2 |
| 4 | Veeti Ulander | 1 | 36.0 | 100.0 | 100.0 | 19.6 | 34.8 | — | 28.2 | 29.1 | 1.0 | 25.1 |
| 6 | Alvan Laavainen | 2 | 36.0 | 41.5 | 37.5 | 12.4 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 12 | Elias Eerikinharju | 2 | 36.0 | 42.9 | 42.9 | 11.8 | 0.0 | — | 4.6 | 0.0 | 0.0 | -5.0 |
| 3 | Tomas Pihlajamäki | 2 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 11.8 | — | 0.0 | 14.6 | 0.0 | -21.4 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. KOU | 99–91 | 894 | 200:00 | 24/39 | 61.5 | 12/30 | 40.0 | 15/23 | 65.2 | 13 | 24 | 37 | 16 | 16 | 10 | 1 | 17 | 8 | 99 |
| 29.09. | @VIL | 107–104 | — | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 18/36 | 50.0 | 15/25 | 60.0 | 9 | 18 | 27 | 21 | 11 | 9 | 1 | 21 | 3 | 107 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.