Joukkuetilastot / Honka
Honka
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Honka | 21.5/36.5 | 58.9 | 15.0/33.0 | 45.5 | 15.0/24.0 | 62.5 | 9.0 | 20.0 | 29.0 | 18.5 | 13.5 | 9.5 | 1.0 | 103.0 |
| Vastustajat | 28.0/43.0 | 65.1 | 10.0/28.0 | 35.7 | 11.5/16.0 | 71.9 | 9.5 | 21.0 | 30.5 | 20.5 | 15.0 | 8.5 | 2.5 | 97.5 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Trevon Faulkner | 2 | 2 | 30.3 | 2.0/3.5 | 57.1 | 5.0/9.0 | 55.6 | 2.0/3.5 | 57.1 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 16.0 | 21.0 |
| 2 | Alvar Peltoniemi | 2 | 2 | 28.9 | 3.0/5.5 | 54.5 | 3.0/5.5 | 54.5 | 3.5/4.0 | 87.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 11.5 | 18.5 |
| 0 | AJ Ferguson | 2 | 2 | 30.6 | 5.0/8.5 | 58.8 | 1.5/3.0 | 50.0 | 3.5/6.5 | 53.8 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | 3.0 | 18.0 |
| 7 | Lucas Taylor | 2 | 2 | 28.2 | 3.5/4.0 | 87.5 | 2.0/7.0 | 28.6 | 1.5/1.5 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | -4.0 | 14.5 |
| 5 | Terrance Williams | 2 | 2 | 26.1 | 3.5/5.5 | 63.6 | 1.5/2.5 | 60.0 | 1.5/3.0 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 13.0 |
| 25 | Iiro Tuomi | 2 | 0 | 15.5 | 2.5/3.5 | 71.4 | 1.0/1.5 | 66.7 | 2.5/4.0 | 62.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 10.5 |
| 6 | Alvan Laavainen | 2 | 0 | 14.5 | 1.5/4.0 | 37.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5/0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
| 12 | Elias Eerikinharju | 2 | 0 | 14.4 | 0.0/1.0 | 0.0 | 1.0/2.5 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 3.0 |
| 4 | Veeti Ulander | 1 | 0 | 4.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 |
| 3 | Tomas Pihlajamäki | 2 | 0 | 9.3 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.5 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. KOU | 99–91 | 894 | 200:00 | 24/39 | 61.5 | 12/30 | 40.0 | 15/23 | 65.2 | 13 | 24 | 37 | 16 | 16 | 10 | 1 | 17 | 8 | 99 |
| 29.09. | @VIL | 107–104 | — | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 18/36 | 50.0 | 15/25 | 60.0 | 9 | 18 | 27 | 21 | 11 | 9 | 1 | 21 | 3 | 107 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.