Joukkuetilastot / Honka
Honka
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Honka | 21.5/36.5 | 58.9 | 15.0/33.0 | 45.5 | 15.0/24.0 | 62.5 | 9.0 | 20.0 | 29.0 | 18.5 | 13.5 | 9.5 | 1.0 | 103.0 |
| Vastustajat | 28.0/43.0 | 65.1 | 10.0/28.0 | 35.7 | 11.5/16.0 | 71.9 | 9.5 | 21.0 | 30.5 | 20.5 | 15.0 | 8.5 | 2.5 | 97.5 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Trevon Faulkner | 2 | 2 | 36.0 | 2.4/4.2 | 57.1 | 5.9/10.7 | 55.6 | 2.4/4.2 | 57.1 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 4.8 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | 19.0 | 24.9 |
| 25 | Iiro Tuomi | 2 | 0 | 36.0 | 5.8/8.1 | 71.4 | 2.3/3.5 | 66.7 | 5.8/9.3 | 62.5 | 3.5 | 3.5 | 7.0 | 5.8 | 2.3 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 24.4 |
| 2 | Alvar Peltoniemi | 2 | 2 | 36.0 | 3.7/6.9 | 54.5 | 3.7/6.9 | 54.5 | 4.4/5.0 | 87.5 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 14.3 | 23.0 |
| 0 | AJ Ferguson | 2 | 2 | 36.0 | 5.9/10.0 | 58.8 | 1.8/3.5 | 50.0 | 4.1/7.6 | 53.8 | 1.2 | 6.5 | 7.6 | 7.1 | 3.5 | 4.7 | 0.6 | 3.5 | 21.2 |
| 7 | Lucas Taylor | 2 | 2 | 36.0 | 4.5/5.1 | 87.5 | 2.6/8.9 | 28.6 | 1.9/1.9 | 100.0 | 1.3 | 2.6 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 1.3 | 0.0 | -5.1 | 18.5 |
| 5 | Terrance Williams | 2 | 2 | 36.0 | 4.8/7.6 | 63.6 | 2.1/3.5 | 60.0 | 2.1/4.1 | 50.0 | 4.1 | 8.3 | 12.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 17.9 |
| 4 | Veeti Ulander | 1 | 0 | 36.0 | 8.4/8.4 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 16.7 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 25.1 | 16.7 |
| 6 | Alvan Laavainen | 2 | 0 | 36.0 | 3.7/9.9 | 37.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.2/1.2 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 8.7 |
| 12 | Elias Eerikinharju | 2 | 0 | 36.0 | 0.0/2.5 | 0.0 | 2.5/6.2 | 40.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | -5.0 | 7.5 |
| 3 | Tomas Pihlajamäki | 2 | 0 | 36.0 | 0.0/1.9 | 0.0 | 0.0/7.8 | 0.0 | 0.0/3.9 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21.4 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. KOU | 99–91 | 894 | 200:00 | 24/39 | 61.5 | 12/30 | 40.0 | 15/23 | 65.2 | 13 | 24 | 37 | 16 | 16 | 10 | 1 | 17 | 8 | 99 |
| 29.09. | @VIL | 107–104 | — | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 18/36 | 50.0 | 15/25 | 60.0 | 9 | 18 | 27 | 21 | 11 | 9 | 1 | 21 | 3 | 107 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.