Joukkuetilastot / Korihait
Korihait
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Garry Clark | 1 | 1 | 36.0 | 11.9/21.1 | 56.2 | 0.0/2.6 | 0.0 | 4.0/5.3 | 75.0 | 6.6 | 7.9 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | -1.3 | 27.7 |
| 14 | Thomas Murr | 1 | 1 | 36.0 | 5.7/7.1 | 80.0 | 4.3/7.1 | 60.0 | 2.9/2.9 | 100.0 | 2.9 | 1.4 | 4.3 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | -1.4 | 27.2 |
| 3 | Devin Tillis | 1 | 0 | 36.0 | 10.1/15.1 | 66.7 | 0.0/2.5 | 0.0 | 6.3/7.5 | 83.3 | 3.8 | 5.0 | 8.8 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 3.8 | -11.3 | 26.4 |
| 51 | Kion Williams | 1 | 0 | 36.0 | 7.4/9.9 | 75.0 | 2.5/4.9 | 50.0 | 2.5/4.9 | 50.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 7.4 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | -7.4 | 24.7 |
| 2 | Trey Niemi | 1 | 1 | 36.0 | 3.5/6.9 | 50.0 | 3.5/6.9 | 50.0 | 3.5/3.5 | 100.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 1.7 | 20.8 |
| 22 | Rasmus Lindberg | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2/4.4 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 6.7 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | -6.7 | 6.7 |
| 7 | Bojan Sarcevic | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.6/4.7 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.0 | 4.7 |
| 40 | Jalen Jackson | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/4.5 | 0.0 | 0.0/6.1 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | -4.5 | 0.0 |
| 8 | Joni Herrala | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/4.4 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Roni Ahvenjärvi | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/8.7 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 8.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11.6 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | Yleisö (koti) | MIN | 2P | 3P | 1P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | |||||||||||||||||
| 30.09.2026 | Pyrintö | Koti | H | 89–95 | 716 | 200:00 | 26/44 | 59.1 | 8/28 | 28.6 | 13/16 | 81.2 | 10 | 26 | 36 | 15 | 6 | 3 | 11 | 18 | -6 | 89 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.