Joukkuetilastot / Korihait
Korihait
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Devin Tillis | 1 | 0 | 28.6 | 8.0/12.0 | 66.7 | 0.0/2.0 | 0.0 | 5.0/6.0 | 83.3 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | -9.0 | 21.0 |
| 33 | Garry Clark | 1 | 1 | 27.3 | 9.0/16.0 | 56.2 | 0.0/2.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 5.0 | 6.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 21.0 |
| 14 | Thomas Murr | 1 | 1 | 25.2 | 4.0/5.0 | 80.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -1.0 | 19.0 |
| 2 | Trey Niemi | 1 | 1 | 20.8 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.0/4.0 | 50.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
| 51 | Kion Williams | 1 | 0 | 14.6 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -3.0 | 10.0 |
| 22 | Rasmus Lindberg | 1 | 1 | 16.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | -3.0 | 3.0 |
| 7 | Bojan Sarcevic | 1 | 0 | 22.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 3.0 |
| 40 | Jalen Jackson | 1 | 0 | 23.8 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 |
| 8 | Joni Herrala | 1 | 1 | 8.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Roni Ahvenjärvi | 1 | 0 | 12.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.0 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | Yleisö (koti) | MIN | 2P | 3P | 1P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | |||||||||||||||||
| 30.09.2026 | Pyrintö | Koti | H | 89–95 | 716 | 200:00 | 26/44 | 59.1 | 8/28 | 28.6 | 13/16 | 81.2 | 10 | 26 | 36 | 15 | 6 | 3 | 11 | 18 | -6 | 89 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.