Joukkuetilastot / Korihait
Korihait
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korihait | 108.8 | 112.6 | -3.7 | 80.2 | 54.7 | 14.6 | 23.6 | 0.2 | 679 |
| Vastustajat | 112.6 | 108.8 | 3.7 | 80.2 | 59.3 | 16.4 | 22.2 | 0.2 | 1018 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Garry Clark | 3 | 36.0 | 62.0 | 61.4 | 28.2 | 9.5 | 7.6 | 13.1 | 26.2 | 1.0 | -0.4 |
| 14 | Thomas Murr | 3 | 36.0 | 60.9 | 57.6 | 27.9 | 20.8 | 17.8 | 4.5 | 6.7 | 1.1 | 10.9 |
| 51 | Kion Williams | 3 | 36.0 | 72.7 | 75.0 | 20.2 | 21.4 | 17.9 | 2.9 | 3.3 | 1.7 | -30.0 |
| 3 | Devin Tillis | 3 | 36.0 | 52.0 | 47.1 | 24.5 | 11.9 | 11.3 | 5.4 | 20.9 | 1.2 | -4.4 |
| 9 | Eetu Lähdetniemi | 2 | 36.0 | 100.0 | 100.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 25.3 | 0.0 | 0.0 | -16.6 |
| 2 | Trey Niemi | 3 | 36.0 | 60.6 | 59.1 | 23.9 | 17.2 | 29.4 | 1.6 | 15.5 | 0.7 | 2.0 |
| 22 | Rasmus Lindberg | 3 | 36.0 | 61.2 | 61.5 | 13.5 | 8.7 | 6.7 | 0.0 | 12.2 | 3.0 | 6.5 |
| 40 | Jalen Jackson | 3 | 36.0 | 47.3 | 42.5 | 16.6 | 9.8 | 15.3 | 4.6 | 10.3 | 1.2 | -4.6 |
| 6 | Roni Ahvenjärvi | 3 | 36.0 | 50.5 | 45.5 | 11.7 | 3.0 | 0.0 | 2.4 | 16.0 | 0.0 | -4.0 |
| 8 | Joni Herrala | 3 | 36.0 | 61.5 | 50.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.7 |
| 7 | Bojan Sarcevic | 3 | 36.0 | 37.9 | 31.8 | 9.6 | 21.9 | 14.4 | 0.0 | 11.2 | 5.5 | -8.3 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | vs. SEA | 88–67 | 642 | 200:00 | 22/36 | 61.1 | 10/25 | 40.0 | 14/20 | 70.0 | 8 | 27 | 35 | 21 | 15 | 17 | 1 | 17 | 21 | 88 |
| 03.10. | @KIP | 85–109 | — | 200:00 | 23/40 | 57.5 | 9/31 | 29.0 | 12/19 | 63.2 | 8 | 24 | 32 | 16 | 13 | 6 | 0 | 12 | -24 | 85 |
| 30.09. | vs. PYR | 89–95 | 716 | 200:00 | 26/44 | 59.1 | 8/28 | 28.6 | 13/16 | 81.2 | 10 | 26 | 36 | 15 | 11 | 6 | 3 | 18 | -6 | 89 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.