Joukkuetilastot / Bisons
Bisons
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Bisons | 21.3/44.3 | 48.1 | 5.3/21.7 | 24.6 | 10.7/13.3 | 80.0 | 11.3 | 24.7 | 36.0 | 9.3 | 11.3 | 6.7 | 1.7 | 69.3 |
| Vastustajat | 19.3/34.7 | 55.8 | 8.7/27.0 | 32.1 | 17.0/21.7 | 78.5 | 12.3 | 28.0 | 40.3 | 15.3 | 11.3 | 6.7 | 3.3 | 81.7 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deshon Taylor | 3 | 1 | 28.6 | 4.7/7.7 | 60.9 | 1.7/5.7 | 29.4 | 6.3/6.7 | 95.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 5.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | -6.0 | 20.7 |
| 22 | Roydell Brown | 3 | 3 | 35.3 | 6.7/11.3 | 58.8 | 0.3/2.0 | 16.7 | 0.0/1.7 | 0.0 | 3.7 | 7.3 | 11.0 | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | -10.7 | 14.3 |
| 0 | Javion Ogunyemi | 3 | 3 | 35.2 | 5.7/10.7 | 53.1 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.0/1.3 | 75.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | -10.7 | 13.3 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 3 | 2 | 29.9 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.3/4.0 | 33.3 | 1.7/1.7 | 100.0 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | -11.7 | 7.7 |
| 28 | Aapeli Alanen | 3 | 3 | 29.7 | 1.3/5.0 | 26.7 | 0.3/3.3 | 10.0 | 1.3/1.3 | 100.0 | 1.0 | 3.3 | 4.3 | 1.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | -10.3 | 5.0 |
| 12 | Aj Harris II | 3 | 2 | 23.7 | 1.3/5.7 | 23.5 | 0.7/3.3 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | -10.7 | 4.7 |
| 21 | Ville Karhu | 3 | 1 | 10.3 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7/2.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.3 | 2.7 |
| 10 | Onni Mäkynen | 3 | 0 | 5.7 | 0.3/1.3 | 25.0 | 0.0/0.3 | 0.0 | 0.3/0.7 | 50.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Niko Mykrä | 1 | 0 | 4.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 0.0 |
| 1 | Lucas Kalliomäki | 1 | 0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | @KB | 73–72 | — | 200:00 | 25/49 | 51.0 | 4/20 | 20.0 | 11/12 | 91.7 | 15 | 23 | 38 | 10 | 12 | 11 | 1 | 17 | 1 | 73 |
| 03.10. | vs. KAT | 71–86 | 603 | 200:00 | 16/36 | 44.4 | 10/25 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 7 | 28 | 35 | 12 | 12 | 3 | 1 | 16 | -15 | 71 |
| 29.09. | @KTP | 64–87 | — | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 2/20 | 10.0 | 12/16 | 75.0 | 12 | 23 | 35 | 6 | 10 | 6 | 3 | 23 | -23 | 64 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.