Joukkuetilastot / Bisons
Bisons
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Bisons | 21.3/44.3 | 48.1 | 5.3/21.7 | 24.6 | 10.7/13.3 | 80.0 | 11.3 | 24.7 | 36.0 | 9.3 | 11.3 | 6.7 | 1.7 | 69.3 |
| Vastustajat | 19.3/34.7 | 55.8 | 8.7/27.0 | 32.1 | 17.0/21.7 | 78.5 | 12.3 | 28.0 | 40.3 | 15.3 | 11.3 | 6.7 | 3.3 | 81.7 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deshon Taylor | 3 | 1 | 36.0 | 5.9/9.7 | 60.9 | 2.1/7.1 | 29.4 | 8.0/8.4 | 95.0 | 0.0 | 4.6 | 4.6 | 6.3 | 2.5 | 0.8 | 0.4 | -7.6 | 26.1 |
| 22 | Roydell Brown | 3 | 3 | 36.0 | 6.8/11.6 | 58.8 | 0.3/2.0 | 16.7 | 0.0/1.7 | 0.0 | 3.7 | 7.5 | 11.2 | 1.0 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | -10.9 | 14.6 |
| 0 | Javion Ogunyemi | 3 | 3 | 36.0 | 5.8/10.9 | 53.1 | 0.3/0.7 | 50.0 | 1.0/1.4 | 75.0 | 3.1 | 5.1 | 8.2 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | -10.9 | 13.6 |
| 21 | Ville Karhu | 3 | 1 | 36.0 | 1.2/2.3 | 50.0 | 2.3/7.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | -1.2 | 9.3 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 3 | 2 | 36.0 | 1.2/2.4 | 50.0 | 1.6/4.8 | 33.3 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | -14.1 | 9.2 |
| 12 | Aj Harris II | 3 | 2 | 36.0 | 2.0/8.6 | 23.5 | 1.0/5.1 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 0.0 | -16.2 | 7.1 |
| 10 | Onni Mäkynen | 3 | 0 | 36.0 | 2.1/8.5 | 25.0 | 0.0/2.1 | 0.0 | 2.1/4.2 | 50.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 6.4 |
| 28 | Aapeli Alanen | 3 | 3 | 36.0 | 1.6/6.1 | 26.7 | 0.4/4.0 | 10.0 | 1.6/1.6 | 100.0 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 1.2 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | -12.5 | 6.1 |
| 2 | Niko Mykrä | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -55.2 | 0.0 |
| 1 | Lucas Kalliomäki | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/93.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | @KB | 73–72 | — | 200:00 | 25/49 | 51.0 | 4/20 | 20.0 | 11/12 | 91.7 | 15 | 23 | 38 | 10 | 12 | 11 | 1 | 17 | 1 | 73 |
| 03.10. | vs. KAT | 71–86 | 603 | 200:00 | 16/36 | 44.4 | 10/25 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 7 | 28 | 35 | 12 | 12 | 3 | 1 | 16 | -15 | 71 |
| 29.09. | @KTP | 64–87 | — | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 2/20 | 10.0 | 12/16 | 75.0 | 12 | 23 | 35 | 6 | 10 | 6 | 3 | 23 | -23 | 64 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.