Joukkuetilastot / Bisons
Bisons
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Bisons | 19.5/42.0 | 46.4 | 6.0/22.5 | 26.7 | 10.5/14.0 | 75.0 | 7.5 | 23.5 | 31.0 | 9.0 | 10.5 | 4.5 | 2.0 | 67.5 |
| Vastustajat | 21.0/35.5 | 59.2 | 9.0/29.5 | 30.5 | 17.5/22.5 | 77.8 | 12.5 | 28.0 | 40.5 | 15.5 | 9.5 | 4.5 | 3.0 | 86.5 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deshon Taylor | 2 | 0 | 28.7 | 5.5/9.0 | 61.1 | 2.0/6.0 | 33.3 | 6.5/7.0 | 92.9 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | -10.0 | 23.5 |
| 22 | Roydell Brown | 2 | 2 | 34.4 | 6.5/11.0 | 59.1 | 0.5/2.0 | 25.0 | 0.0/2.5 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 1.5 | -20.0 | 14.5 |
| 0 | Javion Ogunyemi | 2 | 2 | 35.2 | 5.0/9.5 | 52.6 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | -13.5 | 12.5 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 2 | 2 | 32.1 | 0.0/1.5 | 0.0 | 1.5/4.0 | 37.5 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | -23.5 | 5.5 |
| 12 | Aj Harris II | 2 | 2 | 26.3 | 1.5/5.0 | 30.0 | 0.5/3.5 | 14.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -14.0 | 4.5 |
| 28 | Aapeli Alanen | 2 | 2 | 29.7 | 0.5/5.0 | 10.0 | 0.5/4.0 | 12.5 | 1.5/1.5 | 100.0 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | -15.5 | 4.0 |
| 21 | Ville Karhu | 2 | 0 | 7.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5/1.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 |
| 10 | Onni Mäkynen | 2 | 0 | 3.8 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.5 |
| 2 | Niko Mykrä | 1 | 0 | 4.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 0.0 |
| 1 | Lucas Kalliomäki | 1 | 0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. KAT | 71–86 | 603 | 200:00 | 16/36 | 44.4 | 10/25 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 7 | 28 | 35 | 12 | 12 | 3 | 1 | 16 | -15 | 71 |
| 29.09. | @KTP | 64–87 | — | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 2/20 | 10.0 | 12/16 | 75.0 | 12 | 23 | 35 | 6 | 10 | 6 | 3 | 23 | -23 | 64 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.