Joukkuetilastot / Bisons
Bisons
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisons | 92.7 | 118.9 | -26.1 | 72.8 | 44.2 | 12.9 | 21.1 | 0.2 | 603 |
| Vastustajat | 118.9 | 92.7 | 26.1 | 72.8 | 53.1 | 11.3 | 34.7 | 0.3 | 1084 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deshon Taylor | 2 | 57.4 | 65.0 | 56.7 | 35.4 | 46.3 | — | 0.0 | 13.6 | 2.0 | -20 |
| 22 | Roydell Brown | 2 | 68.8 | 51.4 | 55.8 | 24.5 | 3.3 | — | 9.8 | 25.8 | 0.2 | -40 |
| 0 | Javion Ogunyemi | 2 | 70.5 | 57.1 | 54.8 | 16.0 | 0.0 | — | 8.0 | 12.6 | 0.0 | -27 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 2 | 64.1 | 46.3 | 40.9 | 9.9 | 5.3 | — | 1.8 | 10.4 | 2.0 | -47 |
| 12 | Aj Harris II | 2 | 52.6 | 26.5 | 26.5 | 17.8 | 10.2 | — | 2.1 | 0.0 | 1.5 | -28 |
| 28 | Aapeli Alanen | 2 | 59.4 | 20.7 | 13.9 | 20.2 | 5.6 | — | 1.9 | 16.8 | 0.4 | -31 |
| 21 | Ville Karhu | 2 | 14.6 | 50.0 | 50.0 | 10.1 | 0.0 | — | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 5 |
| 10 | Onni Mäkynen | 2 | 7.7 | 52.1 | 50.0 | 24.9 | 0.0 | — | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 5 |
| 2 | Niko Mykrä | 1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 |
| 1 | Lucas Kalliomäki | 1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 124.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. KAT | 71–86 | 603 | 200:00 | 16/36 | 44.4 | 10/25 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 7 | 28 | 35 | 12 | 12 | 3 | 1 | 16 | -15 | 71 |
| 29.09. | @KTP | 64–87 | — | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 2/20 | 10.0 | 12/16 | 75.0 | 12 | 23 | 35 | 6 | 10 | 6 | 3 | 23 | -23 | 64 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.