Joukkuetilastot / Bisons
Bisons
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Bisons | 19.5/42.0 | 46.4 | 6.0/22.5 | 26.7 | 10.5/14.0 | 75.0 | 7.5 | 23.5 | 31.0 | 9.0 | 10.5 | 4.5 | 2.0 | 67.5 |
| Vastustajat | 21.0/35.5 | 59.2 | 9.0/29.5 | 30.5 | 17.5/22.5 | 77.8 | 12.5 | 28.0 | 40.5 | 15.5 | 9.5 | 4.5 | 3.0 | 86.5 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deshon Taylor | 2 | 0 | 57.4 | 11/18 | 61.1 | 4/12 | 33.3 | 13/14 | 92.9 | 0 | 7 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | -20 | 47 |
| 22 | Roydell Brown | 2 | 2 | 68.8 | 13/22 | 59.1 | 1/4 | 25.0 | 0/5 | 0.0 | 6 | 16 | 22 | 1 | 6 | 2 | 3 | -40 | 29 |
| 0 | Javion Ogunyemi | 2 | 2 | 70.5 | 10/19 | 52.6 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | -27 | 25 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 2 | 2 | 64.1 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | -47 | 11 |
| 12 | Aj Harris II | 2 | 2 | 52.6 | 3/10 | 30.0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -28 | 9 |
| 28 | Aapeli Alanen | 2 | 2 | 59.4 | 1/10 | 10.0 | 1/8 | 12.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | -31 | 8 |
| 21 | Ville Karhu | 2 | 0 | 14.6 | 0/0 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 10 | Onni Mäkynen | 2 | 0 | 7.7 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | Niko Mykrä | 1 | 0 | 4.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 1 | Lucas Kalliomäki | 1 | 0 | 0.4 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. KAT | 71–86 | 603 | 200:00 | 16/36 | 44.4 | 10/25 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 7 | 28 | 35 | 12 | 12 | 3 | 1 | 16 | -15 | 71 |
| 29.09. | @KTP | 64–87 | — | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 2/20 | 10.0 | 12/16 | 75.0 | 12 | 23 | 35 | 6 | 10 | 6 | 3 | 23 | -23 | 64 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.