Joukkuetilastot / Bisons
Bisons
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deshon Taylor | 1 | 0 | 36.0 | 8.9/12.8 | 70.0 | 0.0/5.1 | 0.0 | 11.5/11.5 | 100.0 | 0.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.8 | 0.0 | 1.3 | -17.9 | 29.3 |
| 10 | Onni Mäkynen | 1 | 0 | 36.0 | 8.0/16.1 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 8.0/16.1 | 50.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 16.1 | 24.1 |
| 22 | Roydell Brown | 1 | 1 | 36.0 | 7.5/12.8 | 58.3 | 0.0/2.1 | 0.0 | 0.0/3.2 | 0.0 | 5.3 | 9.6 | 14.9 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | -23.4 | 14.9 |
| 0 | Javion Ogunyemi | 1 | 1 | 36.0 | 5.2/11.5 | 45.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | -18.8 | 10.4 |
| 12 | Aj Harris II | 1 | 1 | 36.0 | 2.7/6.7 | 40.0 | 1.3/6.7 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -26.8 | 9.4 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/3.2 | 0.0 | 1.1/4.2 | 25.0 | 2.1/2.1 | 100.0 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 1.1 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | -26.4 | 5.3 |
| 28 | Aapeli Alanen | 1 | 1 | 36.0 | 1.3/6.6 | 20.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.3 | 6.6 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | -18.6 | 2.7 |
| 2 | Niko Mykrä | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -55.2 | 0.0 |
| 1 | Lucas Kalliomäki | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/93.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Ville Karhu | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/5.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 29.09. | @KTP | 64–87 | — | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 2/20 | 10.0 | 12/16 | 75.0 | 12 | 23 | 35 | 6 | 10 | 6 | 3 | 23 | -23 | 64 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.