Joukkuetilastot / Bisons
Bisons
Suodattimet
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deshon Taylor | 1 | 36.0 | 64.0 | 50.0 | 35.3 | 37.6 | — | 0.0 | 17.2 | 1.3 | -17.9 |
| 10 | Onni Mäkynen | 1 | 36.0 | 52.1 | 50.0 | 41.2 | 0.0 | — | 22.9 | 0.0 | 0.0 | 16.1 |
| 22 | Roydell Brown | 1 | 36.0 | 45.7 | 50.0 | 24.4 | 7.1 | — | 15.2 | 32.3 | 0.5 | -23.4 |
| 0 | Javion Ogunyemi | 1 | 36.0 | 45.5 | 45.5 | 15.2 | 0.0 | — | 6.0 | 7.0 | 0.0 | -18.8 |
| 12 | Aj Harris II | 1 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | 17.7 | 0.0 | — | 3.8 | 0.0 | 0.0 | -26.8 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 1 | 36.0 | 31.7 | 21.4 | 11.0 | 4.9 | — | 3.0 | 7.1 | 0.0 | -26.4 |
| 28 | Aapeli Alanen | 1 | 36.0 | 12.5 | 12.5 | 19.3 | 0.0 | — | 3.8 | 17.9 | 0.0 | -18.6 |
| 2 | Niko Mykrä | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -55.2 |
| 1 | Lucas Kalliomäki | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 124.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Ville Karhu | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | — | 0.0 | 19.9 | 0.0 | 17.7 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 29.09. | @KTP | 64–87 | — | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 2/20 | 10.0 | 12/16 | 75.0 | 12 | 23 | 35 | 6 | 10 | 6 | 3 | 23 | -23 | 64 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.