Joukkuetilastot / Bisons
Bisons
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deshon Taylor | 1 | 0 | 28.2 | 7.0/10.0 | 70.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 9.0/9.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | -14.0 | 23.0 |
| 22 | Roydell Brown | 1 | 1 | 33.8 | 7.0/12.0 | 58.3 | 0.0/2.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 5.0 | 9.0 | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | -22.0 | 14.0 |
| 0 | Javion Ogunyemi | 1 | 1 | 34.5 | 5.0/11.0 | 45.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -18.0 | 10.0 |
| 12 | Aj Harris II | 1 | 1 | 26.8 | 2.0/5.0 | 40.0 | 1.0/5.0 | 20.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 7.0 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 1 | 1 | 34.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -25.0 | 5.0 |
| 10 | Onni Mäkynen | 1 | 0 | 4.5 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 28 | Aapeli Alanen | 1 | 1 | 27.1 | 1.0/5.0 | 20.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -14.0 | 2.0 |
| 2 | Niko Mykrä | 1 | 0 | 4.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7.0 | 0.0 |
| 1 | Lucas Kalliomäki | 1 | 0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21 | Ville Karhu | 1 | 0 | 6.1 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | Yleisö (koti) | MIN | 2P | 3P | 1P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | |||||||||||||||||
| 29.09.2026 | KTP | Vieras | H | 64–87 | — | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 2/20 | 10.0 | 12/16 | 75.0 | 12 | 23 | 35 | 6 | 6 | 3 | 10 | 23 | -23 | 64 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.