Joukkuetilastot / Bisons
Bisons
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Bisons | 19.5/42.0 | 46.4 | 6.0/22.5 | 26.7 | 10.5/14.0 | 75.0 | 7.5 | 23.5 | 31.0 | 9.0 | 10.5 | 4.5 | 2.0 | 67.5 |
| Vastustajat | 21.0/35.5 | 59.2 | 9.0/29.5 | 30.5 | 17.5/22.5 | 77.8 | 12.5 | 28.0 | 40.5 | 15.5 | 9.5 | 4.5 | 3.0 | 86.5 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deshon Taylor | 2 | 0 | 36.0 | 6.9/11.3 | 61.1 | 2.5/7.5 | 33.3 | 8.2/8.8 | 92.9 | 0.0 | 4.4 | 4.4 | 6.3 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | -12.5 | 29.5 |
| 22 | Roydell Brown | 2 | 2 | 36.0 | 6.8/11.5 | 59.1 | 0.5/2.1 | 25.0 | 0.0/2.6 | 0.0 | 3.1 | 8.4 | 11.5 | 0.5 | 3.1 | 1.0 | 1.6 | -20.9 | 15.2 |
| 10 | Onni Mäkynen | 2 | 0 | 36.0 | 4.7/9.4 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.7/9.4 | 50.0 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 14.1 |
| 0 | Javion Ogunyemi | 2 | 2 | 36.0 | 5.1/9.7 | 52.6 | 0.5/1.0 | 50.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 2.6 | 4.1 | 6.6 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | -13.8 | 12.8 |
| 21 | Ville Karhu | 2 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5/7.4 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 | 7.4 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 2 | 2 | 36.0 | 0.0/1.7 | 0.0 | 1.7/4.5 | 37.5 | 1.1/1.1 | 100.0 | 0.6 | 3.4 | 3.9 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | -26.4 | 6.2 |
| 12 | Aj Harris II | 2 | 2 | 36.0 | 2.1/6.8 | 30.0 | 0.7/4.8 | 14.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -19.2 | 6.2 |
| 28 | Aapeli Alanen | 2 | 2 | 36.0 | 0.6/6.1 | 10.0 | 0.6/4.9 | 12.5 | 1.8/1.8 | 100.0 | 0.6 | 5.5 | 6.1 | 1.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | -18.8 | 4.9 |
| 2 | Niko Mykrä | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -55.2 | 0.0 |
| 1 | Lucas Kalliomäki | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/93.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. KAT | 71–86 | 603 | 200:00 | 16/36 | 44.4 | 10/25 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 7 | 28 | 35 | 12 | 12 | 3 | 1 | 16 | -15 | 71 |
| 29.09. | @KTP | 64–87 | — | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 2/20 | 10.0 | 12/16 | 75.0 | 12 | 23 | 35 | 6 | 10 | 6 | 3 | 23 | -23 | 64 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.