Joukkuetilastot / Bisons
Bisons
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bisons | 97.6 | 115.0 | -17.4 | 71.0 | 44.4 | 13.6 | 28.8 | 0.2 | 603 |
| Vastustajat | 115.0 | 97.6 | 17.4 | 71.0 | 52.4 | 13.7 | 33.3 | 0.3 | 1084 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deshon Taylor | 3 | 85.7 | 63.5 | 53.8 | 30.8 | 39.4 | 10.9 | 0.0 | 13.9 | 2.5 | -18 |
| 22 | Roydell Brown | 3 | 105.9 | 50.9 | 53.8 | 22.8 | 6.0 | 15.9 | 10.6 | 22.5 | 0.4 | -32 |
| 0 | Javion Ogunyemi | 3 | 105.6 | 55.9 | 54.4 | 17.7 | 0.0 | 7.7 | 8.7 | 15.4 | 0.0 | -32 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 3 | 89.6 | 56.9 | 50.0 | 11.4 | 5.7 | 4.7 | 2.3 | 8.4 | 3.0 | -35 |
| 28 | Aapeli Alanen | 3 | 89.2 | 28.0 | 22.0 | 18.2 | 5.5 | 20.7 | 3.4 | 12.1 | 0.4 | -31 |
| 12 | Aj Harris II | 3 | 71.2 | 25.9 | 25.9 | 21.6 | 9.6 | 15.6 | 2.9 | 0.0 | 0.8 | -32 |
| 21 | Ville Karhu | 3 | 30.9 | 50.0 | 50.0 | 14.0 | 0.0 | 11.1 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | -1 |
| 10 | Onni Mäkynen | 3 | 17.0 | 25.5 | 20.0 | 22.3 | 0.0 | 25.4 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 3 |
| 2 | Niko Mykrä | 1 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 |
| 1 | Lucas Kalliomäki | 1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 122.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | @KB | 73–72 | — | 200:00 | 25/49 | 51.0 | 4/20 | 20.0 | 11/12 | 91.7 | 15 | 23 | 38 | 10 | 12 | 11 | 1 | 17 | 1 | 73 |
| 03.10. | vs. KAT | 71–86 | 603 | 200:00 | 16/36 | 44.4 | 10/25 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 7 | 28 | 35 | 12 | 12 | 3 | 1 | 16 | -15 | 71 |
| 29.09. | @KTP | 64–87 | — | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 2/20 | 10.0 | 12/16 | 75.0 | 12 | 23 | 35 | 6 | 10 | 6 | 3 | 23 | -23 | 64 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.