Joukkuetilastot / Bisons
Bisons
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Bisons | 21.3/44.3 | 48.1 | 5.3/21.7 | 24.6 | 10.7/13.3 | 80.0 | 11.3 | 24.7 | 36.0 | 9.3 | 11.3 | 6.7 | 1.7 | 69.3 |
| Vastustajat | 19.3/34.7 | 55.8 | 8.7/27.0 | 32.1 | 17.0/21.7 | 78.5 | 12.3 | 28.0 | 40.3 | 15.3 | 11.3 | 6.7 | 3.3 | 81.7 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Deshon Taylor | 3 | 1 | 85.7 | 14/23 | 60.9 | 5/17 | 29.4 | 19/20 | 95.0 | 0 | 11 | 11 | 15 | 6 | 2 | 1 | -18 | 62 |
| 22 | Roydell Brown | 3 | 3 | 105.9 | 20/34 | 58.8 | 1/6 | 16.7 | 0/5 | 0.0 | 11 | 22 | 33 | 3 | 8 | 5 | 3 | -32 | 43 |
| 0 | Javion Ogunyemi | 3 | 3 | 105.6 | 17/32 | 53.1 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 9 | 15 | 24 | 0 | 3 | 3 | 1 | -32 | 40 |
| 88 | Fiifi Aidoo | 3 | 2 | 89.6 | 3/6 | 50.0 | 4/12 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | -35 | 23 |
| 28 | Aapeli Alanen | 3 | 3 | 89.2 | 4/15 | 26.7 | 1/10 | 10.0 | 4/4 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | -31 | 15 |
| 12 | Aj Harris II | 3 | 2 | 71.2 | 4/17 | 23.5 | 2/10 | 20.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | -32 | 14 |
| 21 | Ville Karhu | 3 | 1 | 30.9 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 8 |
| 10 | Onni Mäkynen | 3 | 0 | 17.0 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Niko Mykrä | 1 | 0 | 4.6 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
| 1 | Lucas Kalliomäki | 1 | 0 | 0.4 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | @KB | 73–72 | — | 200:00 | 25/49 | 51.0 | 4/20 | 20.0 | 11/12 | 91.7 | 15 | 23 | 38 | 10 | 12 | 11 | 1 | 17 | 1 | 73 |
| 03.10. | vs. KAT | 71–86 | 603 | 200:00 | 16/36 | 44.4 | 10/25 | 40.0 | 9/12 | 75.0 | 7 | 28 | 35 | 12 | 12 | 3 | 1 | 16 | -15 | 71 |
| 29.09. | @KTP | 64–87 | — | 200:00 | 23/48 | 47.9 | 2/20 | 10.0 | 12/16 | 75.0 | 12 | 23 | 35 | 6 | 10 | 6 | 3 | 23 | -23 | 64 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.