Joukkuetilastot / Lahti
Lahti
Suodattimet
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Riku Korhonen | 1 | 30.5 | 63.7 | 50.0 | 30.9 | 0.0 | — | 3.5 | 14.2 | 0.0 | -4.0 |
| 12 | Jackson Threadgill | 1 | 35.5 | 54.5 | 45.8 | 20.5 | 30.7 | — | 3.0 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
| 4 | D'Maurian Williams | 1 | 26.6 | 26.5 | 26.5 | 33.0 | 33.5 | — | 0.0 | 16.3 | 2.0 | -11.0 |
| 7 | Eemi Luukkonen | 1 | 33.3 | 65.4 | 66.7 | 13.7 | 0.0 | — | 3.2 | 16.2 | 0.0 | -3.0 |
| 10 | Vili Nyman | 1 | 31.6 | 28.5 | 28.6 | 14.3 | 11.8 | — | 10.0 | 13.7 | 2.0 | -6.0 |
| 33 | Jalen Barr | 1 | 18.4 | 69.4 | 50.0 | 12.3 | 10.0 | — | 11.5 | 11.8 | 0.5 | 0.0 |
| 95 | Kalle Peltonen | 1 | 15.7 | 50.0 | 50.0 | 11.8 | 23.8 | — | 6.7 | 13.8 | 1.0 | -8.0 |
| 16 | Jonas Kaivos | 1 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.0 | — | 12.3 | 25.2 | 0.0 | -2.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 02.10. | @SEA | 70–76 | — | 200:00 | 20/40 | 50.0 | 4/25 | 16.0 | 18/22 | 81.8 | 10 | 24 | 34 | 14 | 13 | 8 | 3 | 18 | -6 | 70 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.