Joukkuetilastot / Kipinä
Kipinä
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kipinä | 27.5/45.5 | 60.4 | 9.5/25.5 | 37.3 | 15.5/21.5 | 72.1 | 12.0 | 32.5 | 44.5 | 21.0 | 14.0 | 7.0 | 3.5 | 99.0 |
| Vastustajat | 21.5/42.0 | 51.2 | 7.5/30.5 | 24.6 | 17.0/22.0 | 77.3 | 11.0 | 24.5 | 35.5 | 15.0 | 12.5 | 7.5 | 0.5 | 82.5 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jalen Mccoy | 2 | 2 | 62.1 | 20/22 | 90.9 | 1/5 | 20.0 | 4/7 | 57.1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 47 |
| 4 | Derrin Boyd | 2 | 2 | 61.7 | 4/14 | 28.6 | 5/12 | 41.7 | 8/10 | 80.0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 0 | 33 | 31 |
| 22 | Tristan Smith | 2 | 2 | 52.5 | 10/16 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 4 | 17 | 21 | 6 | 4 | 4 | 4 | 13 | 28 |
| 55 | Jake Hilmer | 2 | 2 | 51.7 | 7/12 | 58.3 | 2/9 | 22.2 | 5/6 | 83.3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 2 | 0 | 36.9 | 3/3 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 21 |
| 44 | Hannes Pöllä | 2 | 2 | 46.7 | 5/13 | 38.5 | 0/0 | 0.0 | 7/8 | 87.5 | 6 | 19 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 17 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 2 | 0 | 28.3 | 1/4 | 25.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 18 | 14 |
| 0 | Roope Filtness | 2 | 0 | 37.8 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 2 | 0 | 18.7 | 2/2 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 6 |
| 2 | Leevi Manninen | 1 | 0 | 0.9 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | Aleksi Lehikoinen | 1 | 0 | 2.1 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 3 | Eetu Viiru | 1 | 0 | 0.6 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | @KOU | 89–80 | — | 200:00 | 25/47 | 53.2 | 6/19 | 31.6 | 21/30 | 70.0 | 15 | 33 | 48 | 15 | 16 | 8 | 1 | 22 | 9 | 89 |
| 03.10. | vs. UKI | 109–85 | 1018 | 200:00 | 30/44 | 68.2 | 13/32 | 40.6 | 10/13 | 76.9 | 9 | 32 | 41 | 27 | 12 | 6 | 6 | 20 | 24 | 109 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.