Joukkuetilastot / Kipinä
Kipinä
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kipinä | 27.5/45.5 | 60.4 | 9.5/25.5 | 37.3 | 15.5/21.5 | 72.1 | 12.0 | 32.5 | 44.5 | 21.0 | 14.0 | 7.0 | 3.5 | 99.0 |
| Vastustajat | 21.5/42.0 | 51.2 | 7.5/30.5 | 24.6 | 17.0/22.0 | 77.3 | 11.0 | 24.5 | 35.5 | 15.0 | 12.5 | 7.5 | 0.5 | 82.5 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leevi Manninen | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 40.8/40.8 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.3 |
| 12 | Jalen Mccoy | 2 | 2 | 36.0 | 11.6/12.8 | 90.9 | 0.6/2.9 | 20.0 | 2.3/4.1 | 57.1 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 5.2 | 27.2 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 2 | 0 | 36.0 | 2.9/2.9 | 100.0 | 4.9/7.8 | 62.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 3.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 22.4 | 20.5 |
| 22 | Tristan Smith | 2 | 2 | 36.0 | 6.9/11.0 | 62.5 | 0.7/2.1 | 33.3 | 3.4/5.5 | 62.5 | 2.7 | 11.7 | 14.4 | 4.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 8.9 | 19.2 |
| 4 | Derrin Boyd | 2 | 2 | 36.0 | 2.3/8.2 | 28.6 | 2.9/7.0 | 41.7 | 4.7/5.8 | 80.0 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | 19.3 | 18.1 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 2 | 0 | 36.0 | 1.3/5.1 | 25.0 | 5.1/7.6 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.8 | 6.4 | 8.9 | 3.8 | 1.3 | 0.0 | 22.9 | 17.8 |
| 55 | Jake Hilmer | 2 | 2 | 36.0 | 4.9/8.4 | 58.3 | 1.4/6.3 | 22.2 | 3.5/4.2 | 83.3 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 17.4 |
| 44 | Hannes Pöllä | 2 | 2 | 36.0 | 3.9/10.0 | 38.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 5.4/6.2 | 87.5 | 4.6 | 14.6 | 19.3 | 2.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 31.6 | 13.1 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 2 | 0 | 36.0 | 3.9/3.9 | 100.0 | 0.0/7.7 | 0.0 | 3.9/3.9 | 100.0 | 1.9 | 3.9 | 5.8 | 1.9 | 1.9 | 3.9 | 0.0 | 27.0 | 11.6 |
| 0 | Roope Filtness | 2 | 0 | 36.0 | 2.9/3.8 | 75.0 | 0.0/1.9 | 0.0 | 0.0/1.9 | 0.0 | 3.8 | 6.7 | 10.5 | 0.0 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 5.7 |
| 1 | Aleksi Lehikoinen | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/17.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -51.0 | 0.0 |
| 3 | Eetu Viiru | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/65.5 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -130.9 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | @KOU | 89–80 | — | 200:00 | 25/47 | 53.2 | 6/19 | 31.6 | 21/30 | 70.0 | 15 | 33 | 48 | 15 | 16 | 8 | 1 | 22 | 9 | 89 |
| 03.10. | vs. UKI | 109–85 | 1018 | 200:00 | 30/44 | 68.2 | 13/32 | 40.6 | 10/13 | 76.9 | 9 | 32 | 41 | 27 | 12 | 6 | 6 | 20 | 24 | 109 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.