Joukkuetilastot / Kipinä
Kipinä
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kipinä | 27.5/45.5 | 60.4 | 9.5/25.5 | 37.3 | 15.5/21.5 | 72.1 | 12.0 | 32.5 | 44.5 | 21.0 | 14.0 | 7.0 | 3.5 | 99.0 |
| Vastustajat | 21.5/42.0 | 51.2 | 7.5/30.5 | 24.6 | 17.0/22.0 | 77.3 | 11.0 | 24.5 | 35.5 | 15.0 | 12.5 | 7.5 | 0.5 | 82.5 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jalen Mccoy | 2 | 2 | 31.0 | 10.0/11.0 | 90.9 | 0.5/2.5 | 20.0 | 2.0/3.5 | 57.1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 4.5 | 23.5 |
| 4 | Derrin Boyd | 2 | 2 | 30.9 | 2.0/7.0 | 28.6 | 2.5/6.0 | 41.7 | 4.0/5.0 | 80.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 15.5 |
| 22 | Tristan Smith | 2 | 2 | 26.2 | 5.0/8.0 | 62.5 | 0.5/1.5 | 33.3 | 2.5/4.0 | 62.5 | 2.0 | 8.5 | 10.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 14.0 |
| 55 | Jake Hilmer | 2 | 2 | 25.8 | 3.5/6.0 | 58.3 | 1.0/4.5 | 22.2 | 2.5/3.0 | 83.3 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 12.5 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 2 | 0 | 18.5 | 1.5/1.5 | 100.0 | 2.5/4.0 | 62.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 11.5 | 10.5 |
| 44 | Hannes Pöllä | 2 | 2 | 23.4 | 2.5/6.5 | 38.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.5/4.0 | 87.5 | 3.0 | 9.5 | 12.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 20.5 | 8.5 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 2 | 0 | 14.2 | 0.5/2.0 | 25.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 9.0 | 7.0 |
| 2 | Leevi Manninen | 1 | 0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 0 | Roope Filtness | 2 | 0 | 18.9 | 1.5/2.0 | 75.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 2 | 0 | 9.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 3.0 |
| 1 | Aleksi Lehikoinen | 1 | 0 | 2.1 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 0.0 |
| 3 | Eetu Viiru | 1 | 0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | @KOU | 89–80 | — | 200:00 | 25/47 | 53.2 | 6/19 | 31.6 | 21/30 | 70.0 | 15 | 33 | 48 | 15 | 16 | 8 | 1 | 22 | 9 | 89 |
| 03.10. | vs. UKI | 109–85 | 1018 | 200:00 | 30/44 | 68.2 | 13/32 | 40.6 | 10/13 | 76.9 | 9 | 32 | 41 | 27 | 12 | 6 | 6 | 20 | 24 | 109 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.