Joukkuetilastot / Kipinä
Kipinä
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipinä | 119.2 | 99.3 | 19.9 | 83.1 | 58.8 | 14.8 | 32.9 | 0.2 | 1018 |
| Vastustajat | 99.3 | 119.2 | -19.9 | 83.1 | 45.2 | 13.2 | 25.3 | 0.2 | 909 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jalen Mccoy | 2 | 31.0 | 78.1 | 79.6 | 22.6 | 13.7 | 9.1 | 0.0 | 1.5 | 1.7 | 4.5 |
| 4 | Derrin Boyd | 2 | 30.9 | 51.0 | 44.2 | 25.0 | 16.6 | 16.5 | 1.8 | 10.4 | 1.3 | 16.5 |
| 22 | Tristan Smith | 2 | 26.2 | 62.2 | 60.5 | 21.4 | 16.0 | 15.1 | 8.3 | 29.8 | 1.5 | 6.5 |
| 55 | Jake Hilmer | 2 | 25.8 | 52.9 | 47.6 | 21.0 | 20.6 | 7.8 | 0.0 | 8.9 | 4.0 | 7.5 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 2 | 18.5 | 95.5 | 95.5 | 13.8 | 15.3 | 8.3 | 0.0 | 5.0 | 4.0 | 11.5 |
| 44 | Hannes Pöllä | 2 | 23.4 | 51.5 | 38.5 | 17.7 | 7.8 | 15.4 | 14.1 | 37.4 | 1.0 | 20.5 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 2 | 14.2 | 70.0 | 70.0 | 19.4 | 33.0 | 23.1 | 7.7 | 9.7 | 2.3 | 9.0 |
| 2 | Leevi Manninen | 1 | 0.9 | 150.0 | 150.0 | 48.3 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | Roope Filtness | 2 | 18.9 | 43.6 | 50.0 | 12.2 | 0.0 | 36.8 | 11.6 | 17.0 | 0.0 | 2.0 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 2 | 9.3 | 43.6 | 33.3 | 17.8 | 6.5 | 12.7 | 5.9 | 9.8 | 1.0 | 7.0 |
| 1 | Aleksi Lehikoinen | 1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 57.3 | 0.0 | 0.0 | -3.0 |
| 3 | Eetu Viiru | 1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 76.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | @KOU | 89–80 | — | 200:00 | 25/47 | 53.2 | 6/19 | 31.6 | 21/30 | 70.0 | 15 | 33 | 48 | 15 | 16 | 8 | 1 | 22 | 9 | 89 |
| 03.10. | vs. UKI | 109–85 | 1018 | 200:00 | 30/44 | 68.2 | 13/32 | 40.6 | 10/13 | 76.9 | 9 | 32 | 41 | 27 | 12 | 6 | 6 | 20 | 24 | 109 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.