Joukkuetilastot / Kipinä
Kipinä
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kipinä | 30.0/44.0 | 68.2 | 13.0/32.0 | 40.6 | 10.0/13.0 | 76.9 | 8.0 | 32.0 | 40.0 | 27.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | 109.0 |
| Vastustajat | 23.0/40.0 | 57.5 | 9.0/31.0 | 29.0 | 12.0/19.0 | 63.2 | 7.0 | 23.0 | 30.0 | 16.0 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 85.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Leevi Manninen | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 40.8/40.8 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122.3 |
| 12 | Jalen Mccoy | 1 | 1 | 36.0 | 12.2/12.2 | 100.0 | 1.1/3.3 | 33.3 | 2.2/2.2 | 100.0 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 11.1 | 29.9 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 1 | 0 | 36.0 | 2.1/2.1 | 100.0 | 8.2/10.3 | 80.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.1 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 47.3 | 28.8 |
| 4 | Derrin Boyd | 1 | 1 | 36.0 | 2.5/5.0 | 50.0 | 5.0/10.0 | 50.0 | 3.8/5.0 | 75.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.8 | 2.5 | 0.0 | 18.8 | 23.8 |
| 22 | Tristan Smith | 1 | 1 | 36.0 | 7.4/11.1 | 66.7 | 1.2/3.7 | 33.3 | 2.5/4.9 | 50.0 | 1.2 | 13.5 | 14.8 | 7.4 | 2.5 | 3.7 | 3.7 | 13.5 | 20.9 |
| 44 | Hannes Pöllä | 1 | 1 | 36.0 | 7.4/14.9 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0/3.0 | 100.0 | 4.5 | 13.4 | 17.9 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 40.2 | 17.9 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 1 | 0 | 36.0 | 2.2/6.6 | 33.3 | 4.4/8.8 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 11.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 35.2 | 17.6 |
| 55 | Jake Hilmer | 1 | 1 | 36.0 | 4.6/6.1 | 75.0 | 0.0/7.6 | 0.0 | 1.5/1.5 | 100.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 10.7 |
| 0 | Roope Filtness | 1 | 0 | 36.0 | 1.8/1.8 | 100.0 | 0.0/1.8 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.8 | 5.5 | 7.4 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 3.7 |
| 1 | Aleksi Lehikoinen | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/17.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -51.0 | 0.0 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/13.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.8 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. UKI | 109–85 | 1018 | 200:00 | 30/44 | 68.2 | 13/32 | 40.6 | 10/13 | 76.9 | 9 | 32 | 41 | 27 | 12 | 6 | 6 | 20 | 24 | 109 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.