Joukkuetilastot / Kipinä
Kipinä
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kipinä | 128.2 | 100.0 | 28.2 | 85.0 | 65.1 | 12.8 | 25.8 | 0.1 | 1018 |
| Vastustajat | 100.0 | 128.2 | -28.2 | 85.0 | 51.4 | 13.1 | 17.9 | 0.2 | — |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jalen Mccoy | 1 | 32.5 | 90.7 | 89.3 | 20.8 | 13.1 | — | 0.0 | 3.2 | 3.0 | 10 |
| 4 | Derrin Boyd | 1 | 28.8 | 69.0 | 66.7 | 24.9 | 16.0 | — | 0.0 | 14.3 | 1.3 | 15 |
| 22 | Tristan Smith | 1 | 29.3 | 61.8 | 62.5 | 23.0 | 24.5 | — | 4.4 | 38.5 | 3.0 | 11 |
| 23 | Topias Kuukkanen | 1 | 17.5 | 116.7 | 116.7 | 14.6 | 21.7 | — | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 23 |
| 44 | Hannes Pöllä | 1 | 24.2 | 55.1 | 50.0 | 21.0 | 9.5 | — | 16.0 | 38.2 | 2.0 | 27 |
| 28 | Daniel Rantapaju | 1 | 16.4 | 57.1 | 57.1 | 23.5 | 34.3 | — | 7.9 | 6.3 | 2.5 | 16 |
| 55 | Jake Hilmer | 1 | 23.6 | 37.1 | 33.3 | 18.9 | 13.4 | — | 0.0 | 8.7 | 3.0 | 8 |
| 2 | Leevi Manninen | 1 | 0.9 | 150.0 | 150.0 | 48.3 | -0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 0 | Roope Filtness | 1 | 19.6 | 50.0 | 50.0 | 8.7 | 0.0 | — | 6.6 | 15.7 | 0.0 | 6 |
| 1 | Aleksi Lehikoinen | 1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | — | 61.0 | 0.0 | 0.0 | -3 |
| 11 | Eemeli Laaksonen | 1 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 18.0 | — | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 7 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. UKI | 109–85 | 1018 | 200:00 | 30/44 | 68.2 | 13/32 | 40.6 | 10/13 | 76.9 | 9 | 32 | 41 | 27 | 12 | 6 | 6 | 20 | 24 | 109 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.