Joukkuetilastot / KTP
KTP
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mason Gillis | 1 | 1 | 34.9 | 6.0/12.0 | 50.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 7.0/9.0 | 77.8 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 22.0 |
| 21 | Daniel Dolenc | 1 | 1 | 27.1 | 4.0/5.0 | 80.0 | 0.0/4.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 23.0 | 11.0 |
| 3 | AJ White | 1 | 0 | 14.8 | 1.0/3.0 | 33.3 | 1.0/2.0 | 50.0 | 5.0/5.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 10.0 |
| 1 | Joel Mäntynen | 1 | 1 | 29.6 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 24.0 | 10.0 |
| 10 | Zion Styles | 1 | 0 | 16.4 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0/2.0 | 50.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 9.0 |
| 4 | Tuomas Hirvonen | 1 | 1 | 23.2 | 2.0/4.0 | 50.0 | 1.0/3.0 | 33.3 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 15.0 | 9.0 |
| 35 | Jesper Granlund | 1 | 1 | 30.8 | 1.0/2.0 | 50.0 | 1.0/4.0 | 25.0 | 3.0/5.0 | 60.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 18.0 | 8.0 |
| 31 | Joona Tuomala | 1 | 0 | 17.9 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 6.0 |
| 5 | Alfred Pitkänen | 1 | 0 | 1.8 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 23 | Ian Uwamungu | 1 | 0 | 3.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | Yleisö (koti) | MIN | 2P | 3P | 1P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | |||||||||||||||||
| 29.09.2026 | Bisons | Koti | V | 87–64 | 1084 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 9/24 | 37.5 | 24/29 | 82.8 | 12 | 30 | 42 | 14 | 5 | 1 | 12 | 19 | 23 | 87 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.