Joukkuetilastot / KTP
KTP
Suodattimet
| # | Pelaaja | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Pitkänen | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 39.6 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 39.6 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | AJ White | 1 | 0 | 36.0 | 12.2 | 12.2 | 100.0 | 2.4 | 7.3 | 33.3 | 2.4 | 4.9 | 50.0 | 40.0 | 24.4 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 3 | Mason Gillis | 1 | 1 | 36.0 | 7.2 | 9.3 | 77.8 | 6.2 | 12.4 | 50.0 | 1.0 | 4.1 | 25.0 | 43.8 | 22.7 | 5.2 | 7.2 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.1 |
| 4 | Zion Styles | 1 | 0 | 36.0 | 4.4 | 4.4 | 100.0 | 4.4 | 6.6 | 66.7 | 2.2 | 4.4 | 50.0 | 60.0 | 19.8 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 2.2 |
| 5 | Daniel Dolenc | 1 | 1 | 36.0 | 4.0 | 5.3 | 75.0 | 5.3 | 6.7 | 80.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 44.4 | 14.6 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 |
| 6 | Tuomas Hirvonen | 1 | 1 | 36.0 | 3.1 | 3.1 | 100.0 | 3.1 | 6.2 | 50.0 | 1.6 | 4.7 | 33.3 | 42.9 | 14.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 4.7 | 1.6 | 0.0 | 4.7 |
| 7 | Joel Mäntynen | 1 | 1 | 36.0 | 2.4 | 2.4 | 100.0 | 1.2 | 3.6 | 33.3 | 2.4 | 2.4 | 100.0 | 60.0 | 12.2 | 2.4 | 7.3 | 9.7 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
| 8 | Joona Tuomala | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 66.7 | 12.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 9 | Jesper Granlund | 1 | 1 | 36.0 | 3.5 | 5.9 | 60.0 | 1.2 | 2.3 | 50.0 | 1.2 | 4.7 | 25.0 | 33.3 | 9.4 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 1.2 |
| 10 | Ian Uwamungu | 1 | 0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | Yleisö (koti) | MIN | 1PO | 1PH | 1P% | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Bisons | Koti | V | 87–64 | 1084 | 200:00 | 24 | 29 | 82.8 | 18 | 34 | 52.9 | 9 | 24 | 37.5 | 87 | 12 | 30 | 42 | 14 | 5 | 1 | 12 | 19 | 23 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.