Joukkuetilastot / KTP
KTP
Suodattimet
| # | Pelaaja | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Pitkänen | 1 | 36.0 | 50.0 | 50.0 | 53.2 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | AJ White | 1 | 36.0 | 69.4 | 50.0 | 26.9 | 12.6 | 0.0 | 13.9 | 1.0 | 17.1 |
| 3 | Mason Gillis | 1 | 36.0 | 55.1 | 46.9 | 31.8 | 0.0 | 17.4 | 20.6 | 0.0 | 12.4 |
| 4 | Zion Styles | 1 | 36.0 | 76.5 | 70.0 | 20.3 | 12.4 | 7.4 | 6.3 | 1.0 | 19.8 |
| 5 | Daniel Dolenc | 1 | 36.0 | 51.1 | 44.4 | 21.0 | 7.0 | 4.5 | 15.2 | 1.0 | 30.6 |
| 6 | Tuomas Hirvonen | 1 | 36.0 | 57.1 | 50.0 | 22.7 | 23.7 | 0.0 | 8.8 | 1.0 | 23.3 |
| 7 | Joel Mäntynen | 1 | 36.0 | 85.0 | 80.0 | 11.2 | 11.8 | 8.2 | 20.8 | 2.0 | 29.2 |
| 8 | Joona Tuomala | 1 | 36.0 | 100.0 | 100.0 | 10.8 | 39.5 | 6.8 | 17.1 | 4.0 | 18.1 |
| 9 | Jesper Granlund | 1 | 36.0 | 48.8 | 41.7 | 14.5 | 10.7 | 0.0 | 10.0 | 2.0 | 21.1 |
| 10 | Ian Uwamungu | 1 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.1 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | Yleisö (koti) | MIN | 2PO | 2PH | 2P% | 3PO | 3PH | 3P% | 1PO | 1PH | 1P% | P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | Bisons | Koti | V | 87–64 | 1084 | 200:00 | 18 | 34 | 52.9 | 9 | 24 | 37.5 | 24 | 29 | 82.8 | 87 | 12 | 30 | 42 | 14 | 5 | 1 | 12 | 19 | 23 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.