Joukkuetilastot / KTP
KTP
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Alfred Pitkänen | 1 | 0 | 36.0 | 19.8/39.6 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 |
| 3 | AJ White | 1 | 0 | 36.0 | 2.4/7.3 | 33.3 | 2.4/4.9 | 50.0 | 12.2/12.2 | 100.0 | 0.0 | 4.9 | 4.9 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 24.4 |
| 0 | Mason Gillis | 1 | 1 | 36.0 | 6.2/12.4 | 50.0 | 1.0/4.1 | 25.0 | 7.2/9.3 | 77.8 | 5.2 | 7.2 | 12.4 | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 1.0 | 12.4 | 22.7 |
| 10 | Zion Styles | 1 | 0 | 36.0 | 4.4/6.6 | 66.7 | 2.2/4.4 | 50.0 | 4.4/4.4 | 100.0 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 19.8 | 19.8 |
| 21 | Daniel Dolenc | 1 | 1 | 36.0 | 5.3/6.7 | 80.0 | 0.0/5.3 | 0.0 | 4.0/5.3 | 75.0 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 30.6 | 14.6 |
| 4 | Tuomas Hirvonen | 1 | 1 | 36.0 | 3.1/6.2 | 50.0 | 1.6/4.7 | 33.3 | 3.1/3.1 | 100.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 4.7 | 4.7 | 1.6 | 0.0 | 23.3 | 14.0 |
| 1 | Joel Mäntynen | 1 | 1 | 36.0 | 1.2/3.6 | 33.3 | 2.4/2.4 | 100.0 | 2.4/2.4 | 100.0 | 2.4 | 7.3 | 9.7 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 29.2 | 12.2 |
| 31 | Joona Tuomala | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 12.0 |
| 35 | Jesper Granlund | 1 | 1 | 36.0 | 1.2/2.3 | 50.0 | 1.2/4.7 | 25.0 | 3.5/5.9 | 60.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 21.1 | 9.4 |
| 23 | Ian Uwamungu | 1 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.1 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 29.09. | vs. BIS | 87–64 | 1084 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 9/24 | 37.5 | 24/29 | 82.8 | 12 | 30 | 42 | 14 | 12 | 5 | 1 | 19 | 23 | 87 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.