Joukkuetilastot / KTP
KTP
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTP | 112.4 | 93.3 | 19.1 | 76.1 | 53.6 | 16.3 | 32.8 | 0.3 | 1084 |
| Vastustajat | 93.3 | 112.4 | -19.1 | 76.1 | 42.6 | 11.8 | 28.9 | 0.1 | 1408 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mason Gillis | 2 | 35.8 | 56.6 | 48.7 | 37.1 | 14.3 | — | 12.2 | 20.2 | 0.4 | 9.0 |
| 1 | Joel Mäntynen | 2 | 33.2 | 66.3 | 60.0 | 16.6 | 10.7 | — | 7.5 | 18.9 | 4.0 | 17.0 |
| 21 | Daniel Dolenc | 2 | 26.7 | 48.2 | 43.3 | 17.1 | 9.4 | — | 2.3 | 12.6 | 1.5 | 13.0 |
| 10 | Zion Styles | 2 | 22.5 | 66.6 | 59.1 | 16.3 | 3.8 | — | 5.6 | 12.9 | 0.3 | 9.0 |
| 35 | Jesper Granlund | 2 | 33.0 | 54.6 | 54.2 | 11.7 | 9.5 | — | 5.7 | 10.2 | 2.0 | 13.5 |
| 31 | Joona Tuomala | 2 | 18.2 | 93.8 | 93.8 | 14.1 | 20.1 | — | 10.3 | 13.3 | 1.3 | 2.0 |
| 3 | AJ White | 2 | 11.1 | 53.6 | 38.9 | 25.6 | 7.8 | — | 0.0 | 8.7 | 1.0 | 0.5 |
| 4 | Tuomas Hirvonen | 2 | 13.3 | 61.9 | 56.2 | 20.8 | 26.7 | — | 0.0 | 14.5 | 1.3 | 10.5 |
| 5 | Alfred Pitkänen | 1 | 1.8 | 50.0 | 50.0 | 53.2 | 0.0 | — | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 23 | Ian Uwamungu | 2 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | @KB | 84–78 | — | 200:00 | 20/42 | 47.6 | 10/24 | 41.7 | 14/16 | 87.5 | 10 | 34 | 44 | 12 | 17 | 9 | 2 | 17 | 6 | 84 |
| 29.09. | vs. BIS | 87–64 | 1084 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 9/24 | 37.5 | 24/29 | 82.8 | 12 | 30 | 42 | 14 | 12 | 5 | 1 | 19 | 23 | 87 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.