Joukkuetilastot / KTP
KTP
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| KTP | 19.0/38.0 | 50.0 | 9.5/24.0 | 39.6 | 19.0/22.5 | 84.4 | 10.5 | 29.5 | 40.0 | 13.0 | 14.0 | 7.0 | 1.5 | 85.5 |
| Vastustajat | 20.5/41.5 | 49.4 | 6.5/29.5 | 22.0 | 10.5/16.5 | 63.6 | 12.0 | 21.5 | 33.5 | 11.0 | 10.5 | 9.5 | 2.5 | 71.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mason Gillis | 2 | 2 | 71.6 | 11/24 | 45.8 | 5/14 | 35.7 | 14/16 | 87.5 | 7 | 15 | 22 | 5 | 12 | 1 | 1 | 18 | 51 |
| 1 | Joel Mäntynen | 2 | 2 | 66.4 | 6/12 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 6/6 | 100.0 | 4 | 13 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 34 | 30 |
| 21 | Daniel Dolenc | 2 | 2 | 53.4 | 5/9 | 55.6 | 1/6 | 16.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 | 17 |
| 10 | Zion Styles | 2 | 0 | 45.0 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 18 | 17 |
| 35 | Jesper Granlund | 2 | 2 | 66.1 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 | 3/6 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 27 | 16 |
| 31 | Joona Tuomala | 2 | 0 | 36.3 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 |
| 3 | AJ White | 2 | 0 | 22.2 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 5/5 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 4 | Tuomas Hirvonen | 2 | 2 | 26.6 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 |
| 5 | Alfred Pitkänen | 1 | 0 | 1.8 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Ian Uwamungu | 2 | 0 | 10.6 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | @KB | 84–78 | — | 200:00 | 20/42 | 47.6 | 10/24 | 41.7 | 14/16 | 87.5 | 10 | 34 | 44 | 12 | 17 | 9 | 2 | 17 | 6 | 84 |
| 29.09. | vs. BIS | 87–64 | 1084 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 9/24 | 37.5 | 24/29 | 82.8 | 12 | 30 | 42 | 14 | 12 | 5 | 1 | 19 | 23 | 87 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.