Joukkuetilastot / Kauhajoki
Kauhajoki
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauhajoki | 100.1 | 101.9 | -1.8 | 75.6 | 48.3 | 14.8 | 29.8 | 0.2 | 1408 |
| Vastustajat | 101.9 | 100.1 | 1.8 | 75.6 | 50.0 | 16.6 | 28.2 | 0.2 | 734 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Chandler Cuthrell | 3 | 36.0 | 55.5 | 53.0 | 24.3 | 13.3 | 15.3 | 4.5 | 15.2 | 0.9 | -1.7 |
| 8 | Antti Ahonen | 3 | 36.0 | 53.3 | 52.2 | 21.8 | 7.1 | 7.9 | 3.6 | 6.1 | 1.0 | -20.3 |
| 2 | Tehree Horn | 3 | 36.0 | 46.1 | 40.3 | 24.5 | 13.5 | 10.6 | 5.5 | 12.4 | 1.2 | -5.1 |
| 1 | Tyeree Bryan | 3 | 36.0 | 44.5 | 45.1 | 25.3 | 20.7 | 11.8 | 9.5 | 5.9 | 1.7 | -0.8 |
| 10 | Jerrell Bellamy | 3 | 36.0 | 57.3 | 55.6 | 17.9 | 10.4 | 11.3 | 8.6 | 31.5 | 1.2 | 6.0 |
| 3 | Hugo Boman | 3 | 36.0 | 110.0 | 110.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | -2.5 |
| 12 | Aatu Kivimäki | 3 | 36.0 | 59.9 | 55.9 | 17.7 | 24.1 | 34.2 | 1.3 | 4.4 | 1.1 | 5.7 |
| 5 | Erik Sajantila | 3 | 36.0 | 35.2 | 30.0 | 13.6 | 12.8 | 15.8 | 2.3 | 12.8 | 1.8 | 1.3 |
| 25 | Kalle Koivunen | 3 | 36.0 | 25.0 | 25.0 | 19.5 | 0.0 | 25.0 | 5.2 | 5.8 | 0.0 | -3.9 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | vs. BIS | 72–73 | — | 200:00 | 16/33 | 48.5 | 8/22 | 36.4 | 16/20 | 80.0 | 10 | 25 | 35 | 15 | 15 | 11 | 4 | 17 | -1 | 72 |
| 03.10. | vs. KTP | 78–84 | 1408 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 11/39 | 28.2 | 9/17 | 52.9 | 13 | 25 | 38 | 16 | 12 | 13 | 2 | 18 | -6 | 78 |
| 30.09. | @KOU | 77–74 | — | 200:00 | 22/47 | 46.8 | 9/27 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 14 | 29 | 43 | 15 | 12 | 5 | 2 | 15 | 3 | 77 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.