Joukkuetilastot / Kauhajoki
Kauhajoki
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kauhajoki | 18.7/38.3 | 48.7 | 9.3/29.3 | 31.8 | 10.3/15.7 | 66.0 | 12.3 | 26.3 | 38.7 | 15.3 | 13.0 | 9.7 | 2.7 | 75.7 |
| Vastustajat | 20.7/44.3 | 46.6 | 8.3/22.0 | 37.9 | 10.7/12.7 | 84.2 | 10.3 | 29.0 | 39.3 | 12.3 | 14.3 | 10.0 | 1.7 | 77.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Chandler Cuthrell | 3 | 3 | 86.1 | 10/20 | 50.0 | 5/13 | 38.5 | 8/13 | 61.5 | 4 | 12 | 16 | 6 | 7 | 3 | 1 | -4 | 43 |
| 1 | Tyeree Bryan | 3 | 3 | 91.9 | 11/25 | 44.0 | 5/16 | 31.2 | 3/9 | 33.3 | 9 | 5 | 14 | 10 | 6 | 8 | 2 | -2 | 40 |
| 10 | Jerrell Bellamy | 3 | 3 | 90.1 | 15/27 | 55.6 | 0/0 | 0.0 | 6/10 | 60.0 | 8 | 26 | 34 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | 36 |
| 2 | Tehree Horn | 3 | 0 | 70.2 | 11/25 | 44.0 | 1/6 | 16.7 | 6/6 | 100.0 | 4 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | -10 | 31 |
| 8 | Antti Ahonen | 3 | 0 | 53.3 | 3/5 | 60.0 | 6/18 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | -30 | 25 |
| 12 | Aatu Kivimäki | 3 | 3 | 75.2 | 2/4 | 50.0 | 5/13 | 38.5 | 4/5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 | 3 | 0 | 12 | 23 |
| 5 | Erik Sajantila | 3 | 3 | 85.3 | 3/7 | 42.9 | 2/13 | 15.4 | 3/3 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 15 |
| 3 | Hugo Boman | 3 | 0 | 29.3 | 1/2 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 11 |
| 25 | Kalle Koivunen | 3 | 0 | 18.7 | 0/0 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | vs. BIS | 72–73 | — | 200:00 | 16/33 | 48.5 | 8/22 | 36.4 | 16/20 | 80.0 | 10 | 25 | 35 | 15 | 15 | 11 | 4 | 17 | -1 | 72 |
| 03.10. | vs. KTP | 78–84 | 1408 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 11/39 | 28.2 | 9/17 | 52.9 | 13 | 25 | 38 | 16 | 12 | 13 | 2 | 18 | -6 | 78 |
| 30.09. | @KOU | 77–74 | — | 200:00 | 22/47 | 46.8 | 9/27 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 14 | 29 | 43 | 15 | 12 | 5 | 2 | 15 | 3 | 77 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.