Joukkuetilastot / Kauhajoki
Kauhajoki
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauhajoki | 98.9 | 100.9 | -1.9 | 78.3 | 47.3 | 13.1 | 29.7 | 0.1 | 1408 |
| Vastustajat | 100.9 | 98.9 | 1.9 | 78.3 | 52.7 | 18.0 | 22.9 | 0.2 | 734 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Antti Ahonen | 2 | 36.0 | 65.9 | 64.7 | 22.1 | 5.2 | 5.4 | 2.4 | 6.3 | 1.0 | -10.9 |
| 1 | Tyeree Bryan | 2 | 36.0 | 38.9 | 38.6 | 27.5 | 24.9 | 4.9 | 12.3 | 7.1 | 4.5 | -3.4 |
| 2 | Tehree Horn | 2 | 36.0 | 45.7 | 45.7 | 24.4 | 16.1 | 11.5 | 7.6 | 9.9 | 1.3 | -3.9 |
| 7 | Chandler Cuthrell | 2 | 36.0 | 45.0 | 43.8 | 25.3 | 12.1 | 18.4 | 4.7 | 16.3 | 0.7 | -8.3 |
| 3 | Hugo Boman | 2 | 36.0 | 100.0 | 100.0 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 9.1 |
| 10 | Jerrell Bellamy | 2 | 36.0 | 61.7 | 62.5 | 15.8 | 9.2 | 9.7 | 6.2 | 36.1 | 1.5 | 4.4 |
| 12 | Aatu Kivimäki | 2 | 36.0 | 48.8 | 45.8 | 15.5 | 17.3 | 27.3 | 1.7 | 2.2 | 1.2 | 8.4 |
| 5 | Erik Sajantila | 2 | 36.0 | 39.8 | 33.3 | 14.4 | 10.1 | 15.5 | 1.5 | 13.7 | 1.3 | -2.5 |
| 25 | Kalle Koivunen | 2 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. KTP | 78–84 | 1408 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 11/39 | 28.2 | 9/17 | 52.9 | 13 | 25 | 38 | 16 | 12 | 13 | 2 | 18 | -6 | 78 |
| 30.09. | @KOU | 77–74 | — | 200:00 | 22/47 | 46.8 | 9/27 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 14 | 29 | 43 | 15 | 12 | 5 | 2 | 15 | 3 | 77 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.