Joukkuetilastot / Kauhajoki
Kauhajoki
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kauhajoki | 20.0/41.0 | 48.8 | 10.0/33.0 | 30.3 | 7.5/13.5 | 55.6 | 11.5 | 23.5 | 35.0 | 15.5 | 12.0 | 9.0 | 2.0 | 77.5 |
| Vastustajat | 18.5/42.0 | 44.0 | 10.5/23.0 | 45.7 | 10.5/13.0 | 80.8 | 8.0 | 28.5 | 36.5 | 13.5 | 15.0 | 9.5 | 2.0 | 79.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyeree Bryan | 2 | 2 | 64.2 | 9/22 | 40.9 | 3/13 | 23.1 | 3/8 | 37.5 | 9 | 4 | 13 | 9 | 2 | 5 | 2 | -6 | 30 |
| 7 | Chandler Cuthrell | 2 | 2 | 56.2 | 6/13 | 46.2 | 3/11 | 27.3 | 3/6 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 3 | 0 | -13 | 24 |
| 8 | Antti Ahonen | 2 | 0 | 36.3 | 2/3 | 66.7 | 6/14 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -11 | 23 |
| 10 | Jerrell Bellamy | 2 | 2 | 57.0 | 10/16 | 62.5 | 0/0 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 4 | 18 | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 23 |
| 2 | Tehree Horn | 2 | 0 | 46.4 | 9/19 | 47.4 | 1/4 | 25.0 | 0/0 | 0.0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | -5 | 21 |
| 5 | Erik Sajantila | 2 | 2 | 58.4 | 2/4 | 50.0 | 2/11 | 18.2 | 3/3 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | -4 | 13 |
| 12 | Aatu Kivimäki | 2 | 2 | 51.5 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 3 | Hugo Boman | 2 | 0 | 19.7 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 25 | Kalle Koivunen | 2 | 0 | 10.4 | 0/0 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. KTP | 78–84 | 1408 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 11/39 | 28.2 | 9/17 | 52.9 | 13 | 25 | 38 | 16 | 12 | 13 | 2 | 18 | -6 | 78 |
| 30.09. | @KOU | 77–74 | — | 200:00 | 22/47 | 46.8 | 9/27 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 14 | 29 | 43 | 15 | 12 | 5 | 2 | 15 | 3 | 77 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.