Joukkuetilastot / Kauhajoki
Kauhajoki
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauhajoki | 98.0 | 99.9 | -1.9 | 79.1 | 47.3 | 13.1 | 28.7 | 0.1 | 1408 |
| Vastustajat | 99.9 | 98.0 | 1.9 | 79.1 | 52.7 | 17.5 | 25.4 | 0.2 | 734 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyeree Bryan | 2 | 32.1 | 38.9 | 38.6 | 27.5 | 24.9 | — | 14.0 | 7.9 | 4.5 | -3.0 |
| 7 | Chandler Cuthrell | 2 | 28.1 | 45.0 | 43.8 | 25.3 | 12.1 | — | 5.3 | 18.1 | 0.7 | -6.5 |
| 8 | Antti Ahonen | 2 | 18.1 | 65.9 | 64.7 | 22.1 | 5.2 | — | 2.8 | 7.0 | 1.0 | -5.5 |
| 10 | Jerrell Bellamy | 2 | 28.5 | 61.7 | 62.5 | 15.8 | 9.2 | — | 7.0 | 40.1 | 1.5 | 3.5 |
| 2 | Tehree Horn | 2 | 23.2 | 45.7 | 45.7 | 24.4 | 16.1 | — | 8.6 | 10.9 | 1.3 | -2.5 |
| 5 | Erik Sajantila | 2 | 29.2 | 39.8 | 33.3 | 14.4 | 10.1 | — | 1.7 | 15.2 | 1.3 | -2.0 |
| 12 | Aatu Kivimäki | 2 | 25.8 | 48.8 | 45.8 | 15.5 | 17.3 | — | 1.9 | 2.5 | 1.2 | 6.0 |
| 3 | Hugo Boman | 2 | 9.8 | 100.0 | 100.0 | 8.8 | 0.0 | — | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 2.5 |
| 25 | Kalle Koivunen | 2 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0.0 | — | 0.0 | 12.2 | 0.0 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. KTP | 78–84 | 1408 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 11/39 | 28.2 | 9/17 | 52.9 | 13 | 25 | 38 | 16 | 12 | 13 | 2 | 18 | -6 | 78 |
| 30.09. | @KOU | 77–74 | — | 200:00 | 22/47 | 46.8 | 9/27 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 14 | 29 | 43 | 15 | 12 | 5 | 2 | 15 | 3 | 77 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.