Joukkuetilastot / Kauhajoki
Kauhajoki
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kauhajoki | 20.0/41.0 | 48.8 | 10.0/33.0 | 30.3 | 7.5/13.5 | 55.6 | 11.5 | 23.5 | 35.0 | 15.5 | 12.0 | 9.0 | 2.0 | 77.5 |
| Vastustajat | 18.5/42.0 | 44.0 | 10.5/23.0 | 45.7 | 10.5/13.0 | 80.8 | 8.0 | 28.5 | 36.5 | 13.5 | 15.0 | 9.5 | 2.0 | 79.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Antti Ahonen | 2 | 0 | 36.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 6.0/13.9 | 42.9 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -10.9 | 22.8 |
| 1 | Tyeree Bryan | 2 | 2 | 36.0 | 5.0/12.3 | 40.9 | 1.7/7.3 | 23.1 | 1.7/4.5 | 37.5 | 5.0 | 2.2 | 7.3 | 5.0 | 1.1 | 2.8 | 1.1 | -3.4 | 16.8 |
| 2 | Tehree Horn | 2 | 0 | 36.0 | 7.0/14.7 | 47.4 | 0.8/3.1 | 25.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 6.2 | 3.1 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | -3.9 | 16.3 |
| 7 | Chandler Cuthrell | 2 | 2 | 36.0 | 3.8/8.3 | 46.2 | 1.9/7.0 | 27.3 | 1.9/3.8 | 50.0 | 1.9 | 5.1 | 7.0 | 2.6 | 3.8 | 1.9 | 0.0 | -8.3 | 15.4 |
| 3 | Hugo Boman | 2 | 0 | 36.0 | 1.8/3.7 | 50.0 | 3.7/3.7 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 9.1 | 14.6 |
| 10 | Jerrell Bellamy | 2 | 2 | 36.0 | 6.3/10.1 | 62.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.9/3.8 | 50.0 | 2.5 | 11.4 | 13.9 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 4.4 | 14.5 |
| 12 | Aatu Kivimäki | 2 | 2 | 36.0 | 0.7/2.1 | 33.3 | 2.1/6.3 | 33.3 | 1.4/2.1 | 66.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 4.2 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 8.4 | 9.1 |
| 5 | Erik Sajantila | 2 | 2 | 36.0 | 1.2/2.5 | 50.0 | 1.2/6.8 | 18.2 | 1.8/1.8 | 100.0 | 0.6 | 4.3 | 4.9 | 2.5 | 1.8 | 3.1 | 0.6 | -2.5 | 8.0 |
| 25 | Kalle Koivunen | 2 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/6.9 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 6.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. KTP | 78–84 | 1408 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 11/39 | 28.2 | 9/17 | 52.9 | 13 | 25 | 38 | 16 | 12 | 13 | 2 | 18 | -6 | 78 |
| 30.09. | @KOU | 77–74 | — | 200:00 | 22/47 | 46.8 | 9/27 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 14 | 29 | 43 | 15 | 12 | 5 | 2 | 15 | 3 | 77 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.