Joukkuetilastot / Kauhajoki
Kauhajoki
Suodattimet
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyeree Bryan | 1 | 31.9 | 40.2 | 38.1 | 35.6 | 28.2 | — | 24.4 | 3.9 | 2.5 | 6.0 |
| 7 | Chandler Cuthrell | 1 | 30.0 | 50.7 | 46.7 | 30.6 | 5.8 | — | 7.4 | 20.8 | 0.2 | 1.0 |
| 2 | Tehree Horn | 1 | 21.9 | 42.3 | 42.3 | 28.3 | 0.0 | — | 0.0 | 11.4 | 0.0 | -8.0 |
| 10 | Jerrell Bellamy | 1 | 29.5 | 62.5 | 62.5 | 13.5 | 11.2 | — | 0.0 | 50.9 | 2.0 | 13.0 |
| 3 | Hugo Boman | 1 | 14.5 | 133.3 | 133.3 | 9.2 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
| 5 | Erik Sajantila | 1 | 31.8 | 27.8 | 27.8 | 12.5 | 8.8 | — | 0.0 | 19.6 | 0.0 | -3.0 |
| 12 | Aatu Kivimäki | 1 | 26.3 | 83.3 | 83.3 | 10.1 | 27.2 | — | 0.0 | 4.8 | 1.7 | 17.0 |
| 8 | Antti Ahonen | 1 | 10.0 | 50.0 | 50.0 | 13.3 | 0.0 | — | 11.1 | 0.0 | 0.0 | -19.0 |
| 25 | Kalle Koivunen | 1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 30.09. | @KOU | 77–74 | — | 200:00 | 22/47 | 46.8 | 9/27 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 14 | 29 | 43 | 15 | 12 | 5 | 2 | 15 | 3 | 77 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.