Joukkuetilastot / Kauhajoki
Kauhajoki
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kauhajoki | 18.7/38.3 | 48.7 | 9.3/29.3 | 31.8 | 10.3/15.7 | 66.0 | 12.3 | 26.3 | 38.7 | 15.3 | 13.0 | 9.7 | 2.7 | 75.7 |
| Vastustajat | 20.7/44.3 | 46.6 | 8.3/22.0 | 37.9 | 10.7/12.7 | 84.2 | 10.3 | 29.0 | 39.3 | 12.3 | 14.3 | 10.0 | 1.7 | 77.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Chandler Cuthrell | 3 | 3 | 36.0 | 4.2/8.4 | 50.0 | 2.1/5.4 | 38.5 | 3.3/5.4 | 61.5 | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 2.5 | 2.9 | 1.3 | 0.4 | -1.7 | 18.0 |
| 8 | Antti Ahonen | 3 | 0 | 36.0 | 2.0/3.4 | 60.0 | 4.1/12.2 | 33.3 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | -20.3 | 16.9 |
| 2 | Tehree Horn | 3 | 0 | 36.0 | 5.6/12.8 | 44.0 | 0.5/3.1 | 16.7 | 3.1/3.1 | 100.0 | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 0.0 | -5.1 | 15.9 |
| 1 | Tyeree Bryan | 3 | 3 | 36.0 | 4.3/9.8 | 44.0 | 2.0/6.3 | 31.2 | 1.2/3.5 | 33.3 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 3.9 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | -0.8 | 15.7 |
| 10 | Jerrell Bellamy | 3 | 3 | 36.0 | 6.0/10.8 | 55.6 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.4/4.0 | 60.0 | 3.2 | 10.4 | 13.6 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 6.0 | 14.4 |
| 3 | Hugo Boman | 3 | 0 | 36.0 | 1.2/2.5 | 50.0 | 3.7/3.7 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | -2.5 | 13.5 |
| 12 | Aatu Kivimäki | 3 | 3 | 36.0 | 1.0/1.9 | 50.0 | 2.4/6.2 | 38.5 | 1.9/2.4 | 80.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 5.3 | 4.8 | 1.4 | 0.0 | 5.7 | 11.0 |
| 5 | Erik Sajantila | 3 | 3 | 36.0 | 1.3/3.0 | 42.9 | 0.8/5.5 | 15.4 | 1.3/1.3 | 100.0 | 0.8 | 4.2 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 6.3 |
| 25 | Kalle Koivunen | 3 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.9/11.6 | 16.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 1.9 | 0.0 | -3.9 | 5.8 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | vs. BIS | 72–73 | — | 200:00 | 16/33 | 48.5 | 8/22 | 36.4 | 16/20 | 80.0 | 10 | 25 | 35 | 15 | 15 | 11 | 4 | 17 | -1 | 72 |
| 03.10. | vs. KTP | 78–84 | 1408 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 11/39 | 28.2 | 9/17 | 52.9 | 13 | 25 | 38 | 16 | 12 | 13 | 2 | 18 | -6 | 78 |
| 30.09. | @KOU | 77–74 | — | 200:00 | 22/47 | 46.8 | 9/27 | 33.3 | 6/10 | 60.0 | 14 | 29 | 43 | 15 | 12 | 5 | 2 | 15 | 3 | 77 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.