Joukkuetilastot / Pyrintö
Pyrintö
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Tempo | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrintö | 112.8 | 118.2 | -5.4 | 76.6 | 51.4 | 13.7 | 33.6 | 0.3 | 720 |
| Vastustajat | 118.2 | 112.8 | 5.4 | 76.6 | 55.3 | 14.5 | 36.6 | 0.2 | 716 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jamal West Jr | 3 | 35.1 | 58.3 | 52.4 | 24.4 | 18.1 | 14.1 | 10.2 | 21.2 | 1.4 | -7.7 |
| 2 | Jordan Mason | 3 | 31.1 | 65.9 | 57.1 | 25.0 | 42.0 | 17.5 | 0.0 | 9.6 | 2.4 | -2.3 |
| 11 | Shawn Hopkins | 3 | 23.8 | 63.0 | 56.2 | 21.6 | 9.2 | 11.7 | 3.0 | 3.1 | 1.0 | -4.7 |
| 15 | Erik Muhonen | 2 | 27.2 | 64.8 | 66.7 | 13.6 | 14.1 | 6.1 | 8.3 | 13.5 | 5.0 | -1.5 |
| 23 | Joona Hakamaa | 3 | 25.5 | 57.6 | 58.7 | 14.4 | 2.0 | 4.1 | 0.0 | 2.9 | 1.0 | -9.3 |
| 33 | Duane Posey | 2 | 18.7 | 42.1 | 35.7 | 23.2 | 4.7 | 15.3 | 19.4 | 27.3 | 0.3 | 11.0 |
| 12 | Otto Räisänen | 3 | 15.5 | 64.9 | 54.2 | 16.2 | 12.9 | 12.0 | 4.6 | 9.6 | 2.0 | 7.7 |
| 5 | Valtteri Mervola | 3 | 28.2 | 34.8 | 32.0 | 16.0 | 17.1 | 13.4 | 3.8 | 13.2 | 2.5 | -8.7 |
| 25 | Kalle Mattila | 3 | 13.0 | 47.2 | 43.3 | 21.9 | 8.3 | 15.9 | 5.5 | 11.5 | 0.7 | -4.7 |
| 40 | Jaakko Nieminen | 3 | 5.5 | 60.0 | 60.0 | 19.2 | 0.0 | 28.6 | 6.5 | 6.8 | 0.0 | 1.7 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | @HON | 96–97 | — | 225:00 | 26/50 | 52.0 | 5/22 | 22.7 | 29/32 | 90.6 | 16 | 28 | 44 | 20 | 19 | 4 | 6 | 19 | -1 | 96 |
| 03.10. | vs. VIL | 79–97 | 720 | 200:00 | 23/46 | 50.0 | 6/23 | 26.1 | 15/19 | 78.9 | 15 | 16 | 31 | 12 | 10 | 6 | 5 | 17 | -18 | 79 |
| 30.09. | @UKI | 95–89 | — | 200:00 | 27/42 | 64.3 | 10/26 | 38.5 | 11/16 | 68.8 | 8 | 27 | 35 | 28 | 9 | 3 | 3 | 19 | 6 | 95 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.