Joukkuetilastot / Pyrintö
Pyrintö
Suodattimet
| Joukkue | ORtg | DRtg | NetRtg | Pace | eFG% | TOV% | ORB% | FT/FGA | Yleisö/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyrintö | 110.6 | 118.2 | -7.6 | 78.7 | 54.0 | 11.1 | 26.6 | 0.2 | 720 |
| Vastustajat | 118.2 | 110.6 | 7.6 | 78.7 | 58.6 | 14.6 | 30.5 | 0.2 | 716 |
| # | Pelaaja | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jordan Mason | 2 | 36.0 | 72.0 | 63.6 | 21.7 | 52.1 | — | 0.0 | 11.1 | 9.5 | -6.5 |
| 10 | Jamal West Jr | 2 | 36.0 | 52.0 | 44.2 | 25.0 | 15.9 | — | 15.0 | 28.4 | 1.8 | -10.8 |
| 15 | Erik Muhonen | 1 | 36.0 | 67.0 | 70.0 | 18.8 | 14.4 | — | 4.9 | 14.9 | 3.0 | 8.7 |
| 12 | Otto Räisänen | 2 | 36.0 | 65.1 | 55.6 | 19.6 | 14.3 | — | 8.2 | 4.5 | 1.5 | 5.9 |
| 40 | Jaakko Nieminen | 2 | 36.0 | 75.0 | 75.0 | 17.6 | 0.0 | — | 9.4 | 10.2 | 0.0 | 21.7 |
| 11 | Shawn Hopkins | 2 | 36.0 | 53.7 | 56.7 | 20.7 | 10.8 | — | 5.9 | 3.2 | 1.5 | -7.7 |
| 25 | Kalle Mattila | 2 | 36.0 | 50.0 | 50.0 | 21.5 | 9.6 | — | 3.8 | 12.5 | 1.0 | -16.6 |
| 33 | Duane Posey | 1 | 36.0 | 59.5 | 60.0 | 17.3 | 0.0 | — | 6.1 | 40.0 | 0.0 | 17.8 |
| 23 | Joona Hakamaa | 2 | 36.0 | 54.5 | 55.9 | 15.5 | 0.0 | — | 0.0 | 4.9 | 0.0 | -13.0 |
| 5 | Valtteri Mervola | 2 | 36.0 | 37.5 | 37.5 | 17.3 | 8.1 | — | 2.4 | 15.9 | 1.0 | -9.9 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | vs. VIL | 79–97 | 720 | 200:00 | 23/46 | 50.0 | 6/23 | 26.1 | 15/19 | 78.9 | 15 | 16 | 31 | 12 | 10 | 6 | 5 | 17 | -18 | 79 |
| 30.09. | @UKI | 95–89 | — | 200:00 | 27/42 | 64.3 | 10/26 | 38.5 | 11/16 | 68.8 | 8 | 27 | 35 | 28 | 9 | 3 | 3 | 19 | 6 | 95 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.