Joukkuetilastot / Pyrintö
Pyrintö
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Pyrintö | 25.3/46.0 | 55.1 | 7.0/23.7 | 29.6 | 18.3/22.3 | 82.1 | 13.0 | 23.7 | 36.7 | 20.0 | 12.7 | 4.3 | 4.7 | 90.0 |
| Vastustajat | 25.7/42.0 | 61.1 | 9.7/30.7 | 31.5 | 14.0/17.7 | 79.2 | 13.7 | 25.7 | 39.3 | 18.3 | 13.7 | 7.3 | 3.3 | 94.3 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jordan Mason | 3 | 2 | 36.0 | 7.7/11.2 | 69.0 | 0.0/2.3 | 0.0 | 6.2/6.6 | 94.1 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 8.5 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | -2.7 | 21.6 |
| 10 | Jamal West Jr | 3 | 3 | 36.0 | 6.8/12.6 | 54.1 | 0.3/1.4 | 25.0 | 4.8/6.1 | 77.8 | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 3.8 | 2.7 | 0.0 | 2.4 | -7.9 | 19.5 |
| 11 | Shawn Hopkins | 3 | 2 | 36.0 | 4.5/6.0 | 75.0 | 1.5/6.0 | 25.0 | 5.5/7.1 | 78.6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | -7.1 | 19.1 |
| 12 | Otto Räisänen | 3 | 0 | 36.0 | 1.6/4.7 | 33.3 | 2.3/4.7 | 50.0 | 4.7/4.7 | 100.0 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 17.8 | 14.7 |
| 25 | Kalle Mattila | 3 | 2 | 36.0 | 4.6/8.3 | 55.6 | 0.9/5.6 | 16.7 | 1.9/1.9 | 100.0 | 1.9 | 3.7 | 5.6 | 1.9 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | -13.0 | 13.9 |
| 33 | Duane Posey | 2 | 1 | 36.0 | 4.8/11.6 | 41.7 | 0.0/1.9 | 0.0 | 3.9/5.8 | 66.7 | 6.8 | 8.7 | 15.4 | 1.0 | 2.9 | 1.0 | 1.9 | 21.2 | 13.5 |
| 15 | Erik Muhonen | 2 | 1 | 36.0 | 2.6/5.3 | 50.0 | 2.6/4.6 | 57.1 | 0.0/0.7 | 0.0 | 2.6 | 4.6 | 7.3 | 3.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 13.2 |
| 40 | Jaakko Nieminen | 3 | 0 | 36.0 | 6.6/8.7 | 75.0 | 0.0/2.2 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 2.2 | 10.9 | 13.1 |
| 23 | Joona Hakamaa | 3 | 1 | 36.0 | 1.4/3.3 | 42.9 | 3.3/7.5 | 43.8 | 0.0/0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | -13.2 | 12.7 |
| 5 | Valtteri Mervola | 3 | 3 | 36.0 | 2.1/6.0 | 35.7 | 0.9/4.7 | 18.2 | 0.9/0.9 | 100.0 | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | -11.1 | 7.7 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | @HON | 96–97 | — | 225:00 | 26/50 | 52.0 | 5/22 | 22.7 | 29/32 | 90.6 | 16 | 28 | 44 | 20 | 19 | 4 | 6 | 19 | -1 | 96 |
| 03.10. | vs. VIL | 79–97 | 720 | 200:00 | 23/46 | 50.0 | 6/23 | 26.1 | 15/19 | 78.9 | 15 | 16 | 31 | 12 | 10 | 6 | 5 | 17 | -18 | 79 |
| 30.09. | @UKI | 95–89 | — | 200:00 | 27/42 | 64.3 | 10/26 | 38.5 | 11/16 | 68.8 | 8 | 27 | 35 | 28 | 9 | 3 | 3 | 19 | 6 | 95 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.