Joukkuetilastot / Kouvot
Kouvot
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kouvot | 19.7/41.0 | 48.0 | 10.0/29.0 | 34.5 | 12.3/16.3 | 75.5 | 11.3 | 26.0 | 37.3 | 16.7 | 15.0 | 9.7 | 2.0 | 81.7 |
| Vastustajat | 23.7/44.3 | 53.4 | 9.0/25.3 | 35.5 | 14.0/21.0 | 66.7 | 14.0 | 28.7 | 42.7 | 15.3 | 14.3 | 7.7 | 1.3 | 88.3 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sheldon Williams | 3 | 2 | 30.4 | 8.3/14.3 | 58.1 | 0.3/2.0 | 16.7 | 3.7/5.3 | 68.8 | 2.7 | 6.3 | 9.0 | 0.0 | 2.7 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | 21.3 |
| 00 | Aaron Johnson-Cash | 2 | 2 | 34.4 | 3.5/8.0 | 43.8 | 3.5/7.0 | 50.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | -8.5 | 18.0 |
| 1 | Masai Troutman | 2 | 1 | 31.2 | 3.5/10.0 | 35.0 | 2.0/5.0 | 40.0 | 4.0/5.0 | 80.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 1.5 | -8.0 | 17.0 |
| 2 | Christian Terrell | 3 | 3 | 30.2 | 2.7/7.3 | 36.4 | 0.3/4.3 | 7.7 | 2.7/3.0 | 88.9 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 6.0 | 3.0 | 2.7 | 0.0 | -3.7 | 9.0 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 3 | 0 | 25.5 | 1.0/1.7 | 60.0 | 1.7/5.0 | 33.3 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 0.0 | -8.7 | 8.0 |
| 82 | Eino Pällijeff | 2 | 2 | 21.1 | 0.5/1.0 | 50.0 | 2.0/3.0 | 66.7 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | -7.0 | 8.0 |
| 22 | Aarni Korkiatupa | 3 | 3 | 29.8 | 0.7/2.3 | 28.6 | 1.7/5.0 | 33.3 | 0.7/1.0 | 66.7 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | -4.0 | 7.0 |
| 3 | Teemu Kristeri | 3 | 2 | 15.8 | 1.7/2.3 | 71.4 | 0.3/1.3 | 25.0 | 0.7/0.7 | 100.0 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | 5.0 |
| 6 | Patrik En | 3 | 0 | 5.7 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.3/1.0 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.7 |
| 21 | Joel Toikka | 3 | 0 | 4.8 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.3/0.3 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -2.3 | 1.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 06.10. | vs. KIP | 80–89 | — | 200:00 | 20/44 | 45.5 | 6/30 | 20.0 | 22/25 | 88.0 | 14 | 25 | 39 | 14 | 12 | 9 | 1 | 22 | -9 | 80 |
| 03.10. | @HON | 91–99 | — | 200:00 | 22/37 | 59.5 | 13/35 | 37.1 | 8/14 | 57.1 | 14 | 23 | 37 | 21 | 19 | 10 | 3 | 16 | -8 | 91 |
| 30.09. | vs. KB | 74–77 | 734 | 200:00 | 17/42 | 40.5 | 11/22 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 6 | 30 | 36 | 15 | 14 | 10 | 2 | 13 | -3 | 74 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.