Joukkuetilastot / Kouvot
Kouvot
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kouvot | 19.5/39.5 | 49.4 | 12.0/28.5 | 42.1 | 7.5/12.0 | 62.5 | 7.5 | 23.5 | 31.0 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 2.5 | 82.5 |
| Vastustajat | 23.0/43.0 | 53.5 | 10.5/28.5 | 36.8 | 10.5/16.5 | 63.6 | 11.0 | 24.5 | 35.5 | 15.5 | 14.0 | 7.5 | 1.5 | 88.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sheldon Williams | 2 | 1 | 36.0 | 10.0/16.8 | 59.3 | 0.6/3.1 | 20.0 | 4.4/7.5 | 58.3 | 3.1 | 8.7 | 11.8 | 0.0 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | 5.6 | 26.2 |
| 1 | Masai Troutman | 1 | 0 | 36.0 | 5.9/14.2 | 41.7 | 3.6/4.7 | 75.0 | 2.4/2.4 | 100.0 | 0.0 | 4.7 | 4.7 | 1.2 | 3.6 | 0.0 | 2.4 | -8.3 | 24.9 |
| 00 | Aaron Johnson-Cash | 2 | 2 | 36.0 | 3.7/8.4 | 43.8 | 3.7/7.3 | 50.0 | 0.5/1.0 | 50.0 | 0.5 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 2.1 | 3.1 | 1.0 | -8.9 | 18.9 |
| 82 | Eino Pällijeff | 1 | 1 | 36.0 | 0.0/2.2 | 0.0 | 4.3/4.3 | 100.0 | 2.2/4.3 | 50.0 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | -6.5 | 15.1 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 2 | 0 | 36.0 | 1.5/2.3 | 66.7 | 3.8/7.7 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 2.3 | 5.4 | 0.8 | 0.0 | -8.4 | 14.6 |
| 3 | Teemu Kristeri | 2 | 2 | 36.0 | 4.7/7.0 | 66.7 | 1.2/3.5 | 33.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 4.7 | 1.2 | 5.9 | 2.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 12.9 |
| 6 | Patrik En | 2 | 0 | 36.0 | 2.4/2.4 | 100.0 | 2.4/4.8 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 0.0 | 12.1 | 12.1 |
| 22 | Aarni Korkiatupa | 2 | 2 | 36.0 | 0.6/2.3 | 25.0 | 2.3/5.2 | 44.4 | 0.6/1.2 | 50.0 | 1.7 | 4.0 | 5.8 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 0.0 | -8.7 | 8.7 |
| 2 | Christian Terrell | 2 | 2 | 36.0 | 1.8/5.5 | 33.3 | 0.0/4.9 | 0.0 | 1.8/2.4 | 75.0 | 0.0 | 3.6 | 3.6 | 9.1 | 4.3 | 1.2 | 0.0 | -6.7 | 5.5 |
| 21 | Joel Toikka | 2 | 0 | 36.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 5.9 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | -17.6 | 0.0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | @HON | 91–99 | — | 200:00 | 22/37 | 59.5 | 13/35 | 37.1 | 8/14 | 57.1 | 14 | 23 | 37 | 21 | 19 | 10 | 3 | 16 | -8 | 91 |
| 30.09. | vs. KB | 74–77 | 734 | 200:00 | 17/42 | 40.5 | 11/22 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 6 | 30 | 36 | 15 | 14 | 10 | 2 | 13 | -3 | 74 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.