Joukkuetilastot / Kouvot
Kouvot
Suodattimet
| Joukkue | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||
| Kouvot | 19.5/39.5 | 49.4 | 12.0/28.5 | 42.1 | 7.5/12.0 | 62.5 | 7.5 | 23.5 | 31.0 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 2.5 | 82.5 |
| Vastustajat | 23.0/43.0 | 53.5 | 10.5/28.5 | 36.8 | 10.5/16.5 | 63.6 | 11.0 | 24.5 | 35.5 | 15.5 | 14.0 | 7.5 | 1.5 | 88.0 |
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sheldon Williams | 2 | 1 | 57.8 | 16/27 | 59.3 | 1/5 | 20.0 | 7/12 | 58.3 | 5 | 14 | 19 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 42 |
| 00 | Aaron Johnson-Cash | 2 | 2 | 68.7 | 7/16 | 43.8 | 7/14 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | -17 | 36 |
| 1 | Masai Troutman | 1 | 0 | 30.4 | 5/12 | 41.7 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -7 | 21 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 2 | 0 | 47.0 | 2/3 | 66.7 | 5/10 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | -11 | 19 |
| 22 | Aarni Korkiatupa | 2 | 2 | 62.3 | 1/4 | 25.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 3 | 4 | 0 | -15 | 15 |
| 3 | Teemu Kristeri | 2 | 2 | 30.7 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 2 | Christian Terrell | 2 | 2 | 59.3 | 3/9 | 33.3 | 0/8 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 15 | 7 | 2 | 0 | -11 | 9 |
| 82 | Eino Pällijeff | 1 | 1 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | 7 |
| 6 | Patrik En | 2 | 0 | 14.9 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 21 | Joel Toikka | 2 | 0 | 12.3 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -6 | 0 |
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 03.10. | @HON | 91–99 | — | 200:00 | 22/37 | 59.5 | 13/35 | 37.1 | 8/14 | 57.1 | 14 | 23 | 37 | 21 | 19 | 10 | 3 | 16 | -8 | 91 |
| 30.09. | vs. KB | 74–77 | 734 | 200:00 | 17/42 | 40.5 | 11/22 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 6 | 30 | 36 | 15 | 14 | 10 | 2 | 13 | -3 | 74 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.