Joukkuetilastot / Kouvot
Kouvot
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | LEV | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masai Troutman | 1 | 0 | 30.4 | 5/12 | 41.7 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -7 | 21 |
| 00 | Aaron Johnson-Cash | 1 | 1 | 32.9 | 4/10 | 40.0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -12 | 20 |
| 4 | Sheldon Williams | 1 | 0 | 23.8 | 6/10 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 15 |
| 82 | Eino Pällijeff | 1 | 1 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | 7 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 1 | 0 | 19.6 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | Patrik En | 1 | 0 | 6.2 | 0/0 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 22 | Aarni Korkiatupa | 1 | 1 | 30.5 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -12 | 2 |
| 2 | Christian Terrell | 1 | 1 | 27.7 | 0/5 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | -2 | 1 |
| 21 | Joel Toikka | 1 | 0 | 2.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Teemu Kristeri | 1 | 1 | 10.3 | 0/0 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vast. | Tulos | Yleisö | MIN | 2P | 3P | 1P | LEV | S | M | R | T | V | +/− | P | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | HL | PL | L | ||||||||||||
| 30.09. | vs. KB | 74–77 | 734 | 200:00 | 17/42 | 40.5 | 11/22 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 6 | 30 | 36 | 15 | 14 | 10 | 2 | 13 | -3 | 74 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.