Joukkuetilastot / Kouvot
Kouvot
Suodattimet
| # | Pelaaja | 2P | 3P | 1P | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masai Troutman | 1 | 0 | 30.4 | 5.0/12.0 | 41.7 | 3.0/4.0 | 75.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | -7.0 | 21.0 |
| 00 | Aaron Johnson-Cash | 1 | 1 | 32.9 | 4.0/10.0 | 40.0 | 4.0/6.0 | 66.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | -12.0 | 20.0 |
| 4 | Sheldon Williams | 1 | 0 | 23.8 | 6.0/10.0 | 60.0 | 0.0/2.0 | 0.0 | 3.0/4.0 | 75.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 15.0 |
| 82 | Eino Pällijeff | 1 | 1 | 16.7 | 0.0/1.0 | 0.0 | 2.0/2.0 | 100.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -3.0 | 7.0 |
| 11 | Tuukka Härsilä | 1 | 0 | 19.6 | 1.0/1.0 | 100.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
| 6 | Patrik En | 1 | 0 | 6.2 | 0.0/0.0 | 0.0 | 1.0/1.0 | 100.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
| 22 | Aarni Korkiatupa | 1 | 1 | 30.5 | 1.0/3.0 | 33.3 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | -12.0 | 2.0 |
| 2 | Christian Terrell | 1 | 1 | 27.7 | 0.0/5.0 | 0.0 | 0.0/3.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 50.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | 1.0 |
| 21 | Joel Toikka | 1 | 0 | 2.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 |
| 3 | Teemu Kristeri | 1 | 1 | 10.3 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 |
O = ottelut, AV = avausviisikossa. H = heitot, O = onnistuneet. Prosentit lasketaan yhteismääristä.
Ottelut
| Päivä | Vastustaja | K/V | Tulos | Pisteet | Yleisö (koti) | MIN | 2P | 3P | 1P | HL | PL | LEV | S | R | T | M | V | +/− | P | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O/H | % | O/H | % | O/H | % | |||||||||||||||||
| 30.09.2026 | Kauhajoki | Koti | H | 74–77 | 734 | 200:00 | 17/42 | 40.5 | 11/22 | 50.0 | 7/10 | 70.0 | 6 | 30 | 36 | 15 | 10 | 2 | 14 | 13 | -3 | 74 |
Ottelut uusimmasta alkaen. Päivämäärä avaa box scoren. — = tilasto ei saatavilla.